2008 NFL Defense Rankings
Total yards 2008 NFL defense rankings week 13. The lower the number the better the defense.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 11 | 8 | 9 | 14 | 16 | 19 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 10 | 301 |
| ATL | 15 | 17 | 16 | 23 | 25 | 26 | 20 | 24 | 16 | 23 | 23 | 24 | 350 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 262 |
| BUF | 7 | 6 | 6 | 12 | 15 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 325 |
| CAR | 17 | 13 | 12 | 13 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 302 |
| CHI | 13 | 7 | 19 | 19 | 13 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 324 |
| CIN | 26 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 340 |
| CLE | 31 | 27 | 23 | 15 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 27 | 26 | 27 | 369 |
| DAL | 4 | 12 | 10 | 16 | 18 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 294 |
| DEN | 18 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 381 |
| DET | 30 | 31 | 31 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 388 |
| GB | 25 | 22 | 27 | 27 | 28 | 24 | 21 | 17 | 20 | 21 | 16 | 17 | 332 |
| HOU | 14 | 2 | 3 | 10 | 11 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 334 |
| IND | 20 | 16 | 22 | 9 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 333 |
| JAX | 16 | 14 | 15 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 22 | 16 | 18 | 14 | 318 |
| KC | 21 | 24 | 25 | 30 | 32 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 406 |
| MIA | 12 | 26 | 18 | 6 | 4 | 13 | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | 18 | 333 |
| MIN | 19 | 20 | 8 | 11 | 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 298 |
| NE | 9 | 10 | 20 | 8 | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 315 |
| NO | 23 | 29 | 28 | 28 | 26 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 345 |
| NYG | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 275 |
| NYJ | 8 | 9 | 13 | 25 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 | 10 | 15 | 13 | 317 |
| OAK | 29 | 18 | 21 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 355 |
| PHI | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 288 |
| PIT | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 |
| SD | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 369 |
| SEA | 22 | 25 | 17 | 5 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 381 |
| SF | 10 | 19 | 11 | 24 | 24 | 27 | 26 | 22 | 19 | 22 | 21 | 23 | 347 |
| STL | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 386 |
| TB | 28 | 23 | 26 | 17 | 20 | 18 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 274 |
| TEN | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 293 |
| WAS | 24 | 15 | 14 | 18 | 17 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 272 |
Rush yards 2008 NFL defense rankings week 13. The lower the number the better the defense is aganist the run.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 89 |
| ATL | 5 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 120 |
| BAL | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 80 |
| BUF | 9 | 11 | 12 | 17 | 22 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 20 | 114 |
| CAR | 13 | 20 | 19 | 19 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 109 |
| CHI | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 80 |
| CIN | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 24 | 25 | 23 | 24 | 130 |
| CLE | 27 | 25 | 26 | 23 | 19 | 25 | 25 | 24 | 28 | 26 | 28 | 28 | 145 |
| DAL | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 10 | 14 | 12 | 18 | 18 | 14 | 10 | 97 |
| DEN | 25 | 22 | 15 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 27 | 26 | 27 | 144 |
| DET | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 166 |
| GB | 30 | 23 | 27 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 142 |
| HOU | 29 | 15 | 21 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 129 |
| IND | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 136 |
| JAX | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 114 |
| KC | 19 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 165 |
| MIA | 18 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 11 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
| MIN | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 70 |
| NE | 12 | 16 | 25 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 100 |
| NO | 24 | 27 | 23 | 21 | 17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 110 |
| NYG | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 84 |
| NYJ | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 78 |
| OAK | 22 | 13 | 13 | 18 | 14 | 16 | 24 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 160 |
| PHI | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 99 |
| PIT | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| SD | 23 | 26 | 18 | 13 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 13 | 15 | 16 | 103 |
| SEA | 14 | 14 | 9 | 5 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 122 |
| SF | 17 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 103 |
| STL | 16 | 28 | 29 | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 162 |
| TB | 11 | 17 | 20 | 12 | 15 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 100 |
| TEN | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 15 | 103 |
| WAS | 26 | 18 | 16 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 89 |
Pass yards 2008 NFL defense rankings week 13. The lower the number the better the defense is aganist the pass.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 19 | 12 | 11 | 19 | 16 | 23 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 212 |
| ATL | 27 | 17 | 10 | 16 | 25 | 29 | 23 | 24 | 16 | 22 | 22 | 23 | 230 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 182 |
| BUF | 11 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 11 | 15 | 16 | 13 | 16 | 211 |
| CAR | 22 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 9 | 192 |
| CHI | 26 | 11 | 28 | 28 | 26 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 244 |
| CIN | 5 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | 209 |
| CLE | 30 | 26 | 18 | 14 | 6 | 9 | 6 | 7 | 12 | 21 | 19 | 20 | 223 |
| DAL | 2 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 16 | 17 | 13 | 12 | 8 | 11 | 197 |
| DEN | 12 | 29 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 25 | 236 |
| DET | 9 | 25 | 23 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 29 | 29 | 23 | 19 | 221 |
| GB | 13 | 20 | 22 | 18 | 15 | 10 | 13 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 189 |
| HOU | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | 205 |
| IND | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 197 |
| JAX | 14 | 15 | 17 | 26 | 29 | 28 | 20 | 22 | 21 | 17 | 18 | 13 | 204 |
| KC | 23 | 6 | 5 | 17 | 18 | 13 | 11 | 16 | 22 | 24 | 27 | 28 | 240 |
| MIA | 17 | 30 | 25 | 13 | 11 | 22 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 | 26 | 239 |
| MIN | 16 | 24 | 20 | 20 | 27 | 17 | 25 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 228 |
| NE | 18 | 10 | 14 | 5 | 4 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 14 | 18 | 215 |
| NO | 21 | 28 | 29 | 29 | 30 | 26 | 27 | 30 | 25 | 27 | 26 | 24 | 235 |
| NYG | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 190 |
| NYJ | 24 | 16 | 21 | 30 | 28 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 28 | 27 | 239 |
| OAK | 29 | 21 | 26 | 23 | 13 | 18 | 19 | 18 | 18 | 13 | 12 | 10 | 195 |
| PHI | 6 | 22 | 15 | 15 | 14 | 12 | 8 | 9 | 6 | 6 | 11 | 5 | 188 |
| PIT | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 |
| SD | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 265 |
| SEA | 25 | 27 | 24 | 12 | 17 | 16 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 259 |
| SF | 15 | 14 | 7 | 22 | 21 | 25 | 24 | 21 | 20 | 23 | 25 | 29 | 243 |
| STL | 32 | 32 | 30 | 27 | 20 | 19 | 22 | 26 | 28 | 26 | 24 | 21 | 224 |
| TB | 31 | 23 | 27 | 24 | 24 | 24 | 15 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 174 |
| TEN | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 6 | 7 | 189 |
| WAS | 20 | 18 | 16 | 25 | 23 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 4 | 182 |
