September 16, 2008 at 12:16 am
· Filed under Fantasy Football
These tables use the 2008 stats through week 2 to estimate the NFL 2008 Strength of Schedule.
Overall Yards - 2008 defense stats through week 2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 19 - @SF | 26 - MIA | 15 - @WAS | 9 - @NYJ | 6 - BUF | 12 - DAL | bye | 13 - @CAR | 32 - @STL | 19 - SF | 25 - @SEA | 4 - NYG | 11 - @PHI | 32 - STL | 20 - MIN | 10 - @NE |
| ATL | 31 - DET | 23 - @TB | 24 - KC | 13 - @CAR | 22 - @GB | 7 - CHI | bye | 11 - @PHI | 18 - @OAK | 29 - NO | 28 - DEN | 13 - CAR | 30 - @SD | 29 - @NO | 23 - TB | 20 - @MIN |
| BAL | 21 - CIN | bye | 27 - CLE | 5 - @PIT | 3 - TEN | 16 - @IND | 26 - @MIA | 18 - OAK | 27 - @CLE | 2 - @HOU | 4 - @NYG | 11 - PHI | 21 - @CIN | 15 - WAS | 5 - PIT | 12 - @DAL |
| BUF | 25 - SEA | 14 - @JAX | 18 - OAK | 32 - @STL | 8 - @ARI | bye | 30 - SD | 26 - @MIA | 9 - NYJ | 10 - @NE | 27 - CLE | 24 - @KC | 19 - SF | 26 - MIA | 9 - @NYJ | 28 - @DEN |
| CAR | 30 - @SD | 7 - CHI | 20 - @MIN | 17 - ATL | 24 - KC | 23 - @TB | 29 - NO | 8 - ARI | bye | 18 - @OAK | 31 - DET | 17 - @ATL | 22 - @GB | 23 - TB | 28 - DEN | 4 - @NYG |
| CHI | 16 - @IND | 13 - @CAR | 23 - TB | 11 - PHI | 31 - @DET | 17 - @ATL | 20 - MIN | bye | 31 - DET | 3 - TEN | 22 - @GB | 32 - @STL | 20 - @MIN | 14 - JAX | 29 - NO | 22 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 3 - TEN | 4 - @NYG | 27 - CLE | 12 - @DAL | 9 - @NYJ | 5 - PIT | 2 - @HOU | 14 - JAX | bye | 11 - PHI | 5 - @PIT | 1 - BAL | 16 - @IND | 15 - WAS | 27 - @CLE |
| CLE | 12 - DAL | 5 - PIT | 1 - @BAL | 21 - @CIN | bye | 4 - NYG | 15 - @WAS | 14 - @JAX | 1 - BAL | 28 - DEN | 6 - @BUF | 2 - HOU | 16 - IND | 3 - @TEN | 11 - @PHI | 21 - CIN |
| DAL | 27 - @CLE | 11 - PHI | 22 - @GB | 15 - WAS | 21 - CIN | 8 - @ARI | 32 - @STL | 23 - TB | 4 - @NYG | bye | 15 - @WAS | 19 - SF | 25 - SEA | 5 - @PIT | 4 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 18 - @OAK | 30 - SD | 29 - NO | 24 - @KC | 23 - TB | 14 - JAX | 10 - @NE | bye | 26 - MIA | 27 - @CLE | 17 - @ATL | 18 - OAK | 9 - @NYJ | 24 - KC | 13 - @CAR | 6 - BUF |
| DET | 17 - @ATL | 22 - GB | 19 - @SF | bye | 7 - CHI | 20 - @MIN | 2 - @HOU | 15 - WAS | 7 - @CHI | 14 - JAX | 13 - @CAR | 23 - TB | 3 - TEN | 20 - MIN | 16 - @IND | 29 - NO |
| GB | 20 - MIN | 31 - @DET | 12 - DAL | 23 - @TB | 17 - ATL | 25 - @SEA | 16 - IND | bye | 3 - @TEN | 20 - @MIN | 7 - CHI | 29 - @NO | 13 - CAR | 2 - HOU | 14 - @JAX | 7 - @CHI |
| HOU | 5 - @PIT | bye | 3 - @TEN | 14 - @JAX | 16 - IND | 26 - MIA | 31 - DET | 21 - CIN | 20 - @MIN | 1 - BAL | 16 - @IND | 27 - @CLE | 14 - JAX | 22 - @GB | 3 - TEN | 18 - @OAK |
| IND | 7 - CHI | 20 - @MIN | 14 - JAX | bye | 2 - @HOU | 1 - BAL | 22 - @GB | 3 - @TEN | 10 - NE | 5 - @PIT | 2 - HOU | 30 - @SD | 27 - @CLE | 21 - CIN | 31 - DET | 14 - @JAX |
| JAX | 3 - @TEN | 6 - BUF | 16 - @IND | 2 - HOU | 5 - PIT | 28 - @DEN | bye | 27 - CLE | 21 - @CIN | 31 - @DET | 3 - TEN | 20 - MIN | 2 - @HOU | 7 - @CHI | 22 - GB | 16 - IND |
| KC | 10 - @NE | 18 - OAK | 17 - @ATL | 28 - DEN | 13 - @CAR | bye | 3 - TEN | 9 - @NYJ | 23 - TB | 30 - @SD | 29 - NO | 6 - BUF | 18 - @OAK | 28 - @DEN | 30 - SD | 26 - MIA |
| MIA | 9 - NYJ | 8 - @ARI | 10 - @NE | bye | 30 - SD | 2 - @HOU | 1 - BAL | 6 - BUF | 28 - @DEN | 25 - SEA | 18 - OAK | 10 - NE | 32 - @STL | 6 - @BUF | 19 - SF | 24 - @KC |
| MIN | 22 - @GB | 16 - IND | 13 - CAR | 3 - @TEN | 29 - @NO | 31 - DET | 7 - @CHI | bye | 2 - HOU | 22 - GB | 23 - @TB | 14 - @JAX | 7 - CHI | 31 - @DET | 8 - @ARI | 17 - ATL |
| NE | 24 - KC | 9 - @NYJ | 26 - MIA | bye | 19 - @SF | 30 - @SD | 28 - DEN | 32 - STL | 16 - @IND | 6 - BUF | 9 - NYJ | 26 - @MIA | 5 - PIT | 25 - @SEA | 18 - @OAK | 8 - ARI |
| NO | 23 - TB | 15 - @WAS | 28 - @DEN | 19 - SF | 20 - MIN | 18 - OAK | 13 - @CAR | 30 - SD | bye | 17 - @ATL | 24 - @KC | 22 - GB | 23 - @TB | 17 - ATL | 7 - @CHI | 31 - @DET |
| NYG | 15 - WAS | 32 - @STL | 21 - CIN | bye | 25 - SEA | 27 - @CLE | 19 - SF | 5 - @PIT | 12 - DAL | 11 - @PHI | 1 - BAL | 8 - @ARI | 15 - @WAS | 11 - PHI | 12 - @DAL | 13 - CAR |
| NYJ | 26 - @MIA | 10 - NE | 30 - @SD | 8 - ARI | bye | 21 - CIN | 18 - @OAK | 24 - KC | 6 - @BUF | 32 - STL | 10 - @NE | 3 - @TEN | 28 - DEN | 19 - @SF | 6 - BUF | 25 - @SEA |
| OAK | 28 - DEN | 24 - @KC | 6 - @BUF | 30 - SD | bye | 29 - @NO | 9 - NYJ | 1 - @BAL | 17 - ATL | 13 - CAR | 26 - @MIA | 28 - @DEN | 24 - KC | 30 - @SD | 10 - NE | 2 - HOU |
| PHI | 32 - STL | 12 - @DAL | 5 - PIT | 7 - @CHI | 15 - WAS | 19 - @SF | bye | 17 - ATL | 25 - @SEA | 4 - NYG | 21 - @CIN | 1 - @BAL | 8 - ARI | 4 - @NYG | 27 - CLE | 15 - @WAS |
| PIT | 2 - HOU | 27 - @CLE | 11 - @PHI | 1 - BAL | 14 - @JAX | bye | 21 - @CIN | 4 - NYG | 15 - @WAS | 16 - IND | 30 - SD | 21 - CIN | 10 - @NE | 12 - DAL | 1 - @BAL | 3 - @TEN |
| SD | 13 - CAR | 28 - @DEN | 9 - NYJ | 18 - @OAK | 26 - @MIA | 10 - NE | 6 - @BUF | 29 - @NO | bye | 24 - KC | 5 - @PIT | 16 - IND | 17 - ATL | 18 - OAK | 24 - @KC | 23 - @TB |
| SEA | 6 - @BUF | 19 - SF | 32 - STL | bye | 4 - @NYG | 22 - GB | 23 - @TB | 19 - @SF | 11 - PHI | 26 - @MIA | 8 - ARI | 15 - WAS | 12 - @DAL | 10 - NE | 32 - @STL | 9 - NYJ |
| SF | 8 - ARI | 25 - @SEA | 31 - DET | 29 - @NO | 10 - NE | 11 - PHI | 4 - @NYG | 25 - SEA | bye | 8 - @ARI | 32 - STL | 12 - @DAL | 6 - @BUF | 9 - NYJ | 26 - @MIA | 32 - @STL |
| STL | 11 - @PHI | 4 - NYG | 25 - @SEA | 6 - BUF | bye | 15 - @WAS | 12 - DAL | 10 - @NE | 8 - ARI | 9 - @NYJ | 19 - @SF | 7 - CHI | 26 - MIA | 8 - @ARI | 25 - SEA | 19 - SF |
| TB | 29 - @NO | 17 - ATL | 7 - @CHI | 22 - GB | 28 - @DEN | 13 - CAR | 25 - SEA | 12 - @DAL | 24 - @KC | bye | 20 - MIN | 31 - @DET | 29 - NO | 13 - @CAR | 17 - @ATL | 30 - SD |
| TEN | 14 - JAX | 21 - @CIN | 2 - HOU | 20 - MIN | 1 - @BAL | bye | 24 - @KC | 16 - IND | 22 - GB | 7 - @CHI | 14 - @JAX | 9 - NYJ | 31 - @DET | 27 - CLE | 2 - @HOU | 5 - PIT |
| WAS | 4 - @NYG | 29 - NO | 8 - ARI | 12 - @DAL | 11 - @PHI | 32 - STL | 27 - CLE | 31 - @DET | 5 - PIT | bye | 12 - DAL | 25 - @SEA | 4 - NYG | 1 - @BAL | 21 - @CIN | 11 - PHI |
Rush Yards - 2008 defense stats through week 2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 24 - @SF | 13 - MIA | 18 - @WAS | 6 - @NYJ | 12 - BUF | 9 - DAL | bye | 20 - @CAR | 28 - @STL | 24 - SF | 15 - @SEA | 5 - NYG | 2 - @PHI | 28 - STL | 7 - MIN | 16 - @NE |
| ATL | 32 - DET | 17 - @TB | 31 - KC | 20 - @CAR | 23 - @GB | 8 - CHI | bye | 2 - @PHI | 14 - @OAK | 27 - NO | 22 - DEN | 20 - CAR | 26 - @SD | 27 - @NO | 17 - TB | 7 - @MIN |
| BAL | 30 - CIN | bye | 25 - CLE | 4 - @PIT | 3 - TEN | 29 - @IND | 13 - @MIA | 14 - OAK | 25 - @CLE | 11 - @HOU | 5 - @NYG | 2 - PHI | 30 - @CIN | 18 - WAS | 4 - PIT | 9 - @DAL |
| BUF | 15 - SEA | 19 - @JAX | 14 - OAK | 28 - @STL | 10 - @ARI | bye | 26 - SD | 13 - @MIA | 6 - NYJ | 16 - @NE | 25 - CLE | 31 - @KC | 24 - SF | 13 - MIA | 6 - @NYJ | 22 - @DEN |
| CAR | 26 - @SD | 8 - CHI | 7 - @MIN | 21 - ATL | 31 - KC | 17 - @TB | 27 - NO | 10 - ARI | bye | 14 - @OAK | 32 - DET | 21 - @ATL | 23 - @GB | 17 - TB | 22 - DEN | 5 - @NYG |
| CHI | 29 - @IND | 20 - @CAR | 17 - TB | 2 - PHI | 32 - @DET | 21 - @ATL | 7 - MIN | bye | 32 - DET | 3 - TEN | 23 - @GB | 28 - @STL | 7 - @MIN | 19 - JAX | 27 - NO | 23 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 3 - TEN | 5 - @NYG | 25 - CLE | 9 - @DAL | 6 - @NYJ | 4 - PIT | 11 - @HOU | 19 - JAX | bye | 2 - PHI | 4 - @PIT | 1 - BAL | 29 - @IND | 18 - WAS | 25 - @CLE |
| CLE | 9 - DAL | 4 - PIT | 1 - @BAL | 30 - @CIN | bye | 5 - NYG | 18 - @WAS | 19 - @JAX | 1 - BAL | 22 - DEN | 12 - @BUF | 11 - HOU | 29 - IND | 3 - @TEN | 2 - @PHI | 30 - CIN |
| DAL | 25 - @CLE | 2 - PHI | 23 - @GB | 18 - WAS | 30 - CIN | 10 - @ARI | 28 - @STL | 17 - TB | 5 - @NYG | bye | 18 - @WAS | 24 - SF | 15 - SEA | 4 - @PIT | 5 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 14 - @OAK | 26 - SD | 27 - NO | 31 - @KC | 17 - TB | 19 - JAX | 16 - @NE | bye | 13 - MIA | 25 - @CLE | 21 - @ATL | 14 - OAK | 6 - @NYJ | 31 - KC | 20 - @CAR | 12 - BUF |
| DET | 21 - @ATL | 23 - GB | 24 - @SF | bye | 8 - CHI | 7 - @MIN | 11 - @HOU | 18 - WAS | 8 - @CHI | 19 - JAX | 20 - @CAR | 17 - TB | 3 - TEN | 7 - MIN | 29 - @IND | 27 - NO |
| GB | 7 - MIN | 32 - @DET | 9 - DAL | 17 - @TB | 21 - ATL | 15 - @SEA | 29 - IND | bye | 3 - @TEN | 7 - @MIN | 8 - CHI | 27 - @NO | 20 - CAR | 11 - HOU | 19 - @JAX | 8 - @CHI |
| HOU | 4 - @PIT | bye | 3 - @TEN | 19 - @JAX | 29 - IND | 13 - MIA | 32 - DET | 30 - CIN | 7 - @MIN | 1 - BAL | 29 - @IND | 25 - @CLE | 19 - JAX | 23 - @GB | 3 - TEN | 14 - @OAK |
| IND | 8 - CHI | 7 - @MIN | 19 - JAX | bye | 11 - @HOU | 1 - BAL | 23 - @GB | 3 - @TEN | 16 - NE | 4 - @PIT | 11 - HOU | 26 - @SD | 25 - @CLE | 30 - CIN | 32 - DET | 19 - @JAX |
| JAX | 3 - @TEN | 12 - BUF | 29 - @IND | 11 - HOU | 4 - PIT | 22 - @DEN | bye | 25 - CLE | 30 - @CIN | 32 - @DET | 3 - TEN | 7 - MIN | 11 - @HOU | 8 - @CHI | 23 - GB | 29 - IND |
| KC | 16 - @NE | 14 - OAK | 21 - @ATL | 22 - DEN | 20 - @CAR | bye | 3 - TEN | 6 - @NYJ | 17 - TB | 26 - @SD | 27 - NO | 12 - BUF | 14 - @OAK | 22 - @DEN | 26 - SD | 13 - MIA |
| MIA | 6 - NYJ | 10 - @ARI | 16 - @NE | bye | 26 - SD | 11 - @HOU | 1 - BAL | 12 - BUF | 22 - @DEN | 15 - SEA | 14 - OAK | 16 - NE | 28 - @STL | 12 - @BUF | 24 - SF | 31 - @KC |
| MIN | 23 - @GB | 29 - IND | 20 - CAR | 3 - @TEN | 27 - @NO | 32 - DET | 8 - @CHI | bye | 11 - HOU | 23 - GB | 17 - @TB | 19 - @JAX | 8 - CHI | 32 - @DET | 10 - @ARI | 21 - ATL |
| NE | 31 - KC | 6 - @NYJ | 13 - MIA | bye | 24 - @SF | 26 - @SD | 22 - DEN | 28 - STL | 29 - @IND | 12 - BUF | 6 - NYJ | 13 - @MIA | 4 - PIT | 15 - @SEA | 14 - @OAK | 10 - ARI |
| NO | 17 - TB | 18 - @WAS | 22 - @DEN | 24 - SF | 7 - MIN | 14 - OAK | 20 - @CAR | 26 - SD | bye | 21 - @ATL | 31 - @KC | 23 - GB | 17 - @TB | 21 - ATL | 8 - @CHI | 32 - @DET |
| NYG | 18 - WAS | 28 - @STL | 30 - CIN | bye | 15 - SEA | 25 - @CLE | 24 - SF | 4 - @PIT | 9 - DAL | 2 - @PHI | 1 - BAL | 10 - @ARI | 18 - @WAS | 2 - PHI | 9 - @DAL | 20 - CAR |
| NYJ | 13 - @MIA | 16 - NE | 26 - @SD | 10 - ARI | bye | 30 - CIN | 14 - @OAK | 31 - KC | 12 - @BUF | 28 - STL | 16 - @NE | 3 - @TEN | 22 - DEN | 24 - @SF | 12 - BUF | 15 - @SEA |
| OAK | 22 - DEN | 31 - @KC | 12 - @BUF | 26 - SD | bye | 27 - @NO | 6 - NYJ | 1 - @BAL | 21 - ATL | 20 - CAR | 13 - @MIA | 22 - @DEN | 31 - KC | 26 - @SD | 16 - NE | 11 - HOU |
| PHI | 28 - STL | 9 - @DAL | 4 - PIT | 8 - @CHI | 18 - WAS | 24 - @SF | bye | 21 - ATL | 15 - @SEA | 5 - NYG | 30 - @CIN | 1 - @BAL | 10 - ARI | 5 - @NYG | 25 - CLE | 18 - @WAS |
| PIT | 11 - HOU | 25 - @CLE | 2 - @PHI | 1 - BAL | 19 - @JAX | bye | 30 - @CIN | 5 - NYG | 18 - @WAS | 29 - IND | 26 - SD | 30 - CIN | 16 - @NE | 9 - DAL | 1 - @BAL | 3 - @TEN |
| SD | 20 - CAR | 22 - @DEN | 6 - NYJ | 14 - @OAK | 13 - @MIA | 16 - NE | 12 - @BUF | 27 - @NO | bye | 31 - KC | 4 - @PIT | 29 - IND | 21 - ATL | 14 - OAK | 31 - @KC | 17 - @TB |
| SEA | 12 - @BUF | 24 - SF | 28 - STL | bye | 5 - @NYG | 23 - GB | 17 - @TB | 24 - @SF | 2 - PHI | 13 - @MIA | 10 - ARI | 18 - WAS | 9 - @DAL | 16 - NE | 28 - @STL | 6 - NYJ |
| SF | 10 - ARI | 15 - @SEA | 32 - DET | 27 - @NO | 16 - NE | 2 - PHI | 5 - @NYG | 15 - SEA | bye | 10 - @ARI | 28 - STL | 9 - @DAL | 12 - @BUF | 6 - NYJ | 13 - @MIA | 28 - @STL |
| STL | 2 - @PHI | 5 - NYG | 15 - @SEA | 12 - BUF | bye | 18 - @WAS | 9 - DAL | 16 - @NE | 10 - ARI | 6 - @NYJ | 24 - @SF | 8 - CHI | 13 - MIA | 10 - @ARI | 15 - SEA | 24 - SF |
| TB | 27 - @NO | 21 - ATL | 8 - @CHI | 23 - GB | 22 - @DEN | 20 - CAR | 15 - SEA | 9 - @DAL | 31 - @KC | bye | 7 - MIN | 32 - @DET | 27 - NO | 20 - @CAR | 21 - @ATL | 26 - SD |
| TEN | 19 - JAX | 30 - @CIN | 11 - HOU | 7 - MIN | 1 - @BAL | bye | 31 - @KC | 29 - IND | 23 - GB | 8 - @CHI | 19 - @JAX | 6 - NYJ | 32 - @DET | 25 - CLE | 11 - @HOU | 4 - PIT |
| WAS | 5 - @NYG | 27 - NO | 10 - ARI | 9 - @DAL | 2 - @PHI | 28 - STL | 25 - CLE | 32 - @DET | 4 - PIT | bye | 9 - DAL | 15 - @SEA | 5 - NYG | 1 - @BAL | 30 - @CIN | 2 - PHI |
Pass Yards - 2008 defense stats through week 2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 14 - @SF | 30 - MIA | 18 - @WAS | 16 - @NYJ | 8 - BUF | 19 - DAL | bye | 13 - @CAR | 32 - @STL | 14 - SF | 27 - @SEA | 5 - NYG | 22 - @PHI | 32 - STL | 24 - MIN | 10 - @NE |
| ATL | 25 - DET | 23 - @TB | 6 - KC | 13 - @CAR | 20 - @GB | 11 - CHI | bye | 22 - @PHI | 21 - @OAK | 28 - NO | 29 - DEN | 13 - CAR | 31 - @SD | 28 - @NO | 23 - TB | 24 - @MIN |
| BAL | 3 - CIN | bye | 26 - CLE | 9 - @PIT | 7 - TEN | 4 - @IND | 30 - @MIA | 21 - OAK | 26 - @CLE | 2 - @HOU | 5 - @NYG | 22 - PHI | 3 - @CIN | 18 - WAS | 9 - PIT | 19 - @DAL |
| BUF | 27 - SEA | 15 - @JAX | 21 - OAK | 32 - @STL | 12 - @ARI | bye | 31 - SD | 30 - @MIA | 16 - NYJ | 10 - @NE | 26 - CLE | 6 - @KC | 14 - SF | 30 - MIA | 16 - @NYJ | 29 - @DEN |
| CAR | 31 - @SD | 11 - CHI | 24 - @MIN | 17 - ATL | 6 - KC | 23 - @TB | 28 - NO | 12 - ARI | bye | 21 - @OAK | 25 - DET | 17 - @ATL | 20 - @GB | 23 - TB | 29 - DEN | 5 - @NYG |
| CHI | 4 - @IND | 13 - @CAR | 23 - TB | 22 - PHI | 25 - @DET | 17 - @ATL | 24 - MIN | bye | 25 - DET | 7 - TEN | 20 - @GB | 32 - @STL | 24 - @MIN | 15 - JAX | 28 - NO | 20 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 7 - TEN | 5 - @NYG | 26 - CLE | 19 - @DAL | 16 - @NYJ | 9 - PIT | 2 - @HOU | 15 - JAX | bye | 22 - PHI | 9 - @PIT | 1 - BAL | 4 - @IND | 18 - WAS | 26 - @CLE |
| CLE | 19 - DAL | 9 - PIT | 1 - @BAL | 3 - @CIN | bye | 5 - NYG | 18 - @WAS | 15 - @JAX | 1 - BAL | 29 - DEN | 8 - @BUF | 2 - HOU | 4 - IND | 7 - @TEN | 22 - @PHI | 3 - CIN |
| DAL | 26 - @CLE | 22 - PHI | 20 - @GB | 18 - WAS | 3 - CIN | 12 - @ARI | 32 - @STL | 23 - TB | 5 - @NYG | bye | 18 - @WAS | 14 - SF | 27 - SEA | 9 - @PIT | 5 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 21 - @OAK | 31 - SD | 28 - NO | 6 - @KC | 23 - TB | 15 - JAX | 10 - @NE | bye | 30 - MIA | 26 - @CLE | 17 - @ATL | 21 - OAK | 16 - @NYJ | 6 - KC | 13 - @CAR | 8 - BUF |
| DET | 17 - @ATL | 20 - GB | 14 - @SF | bye | 11 - CHI | 24 - @MIN | 2 - @HOU | 18 - WAS | 11 - @CHI | 15 - JAX | 13 - @CAR | 23 - TB | 7 - TEN | 24 - MIN | 4 - @IND | 28 - NO |
| GB | 24 - MIN | 25 - @DET | 19 - DAL | 23 - @TB | 17 - ATL | 27 - @SEA | 4 - IND | bye | 7 - @TEN | 24 - @MIN | 11 - CHI | 28 - @NO | 13 - CAR | 2 - HOU | 15 - @JAX | 11 - @CHI |
| HOU | 9 - @PIT | bye | 7 - @TEN | 15 - @JAX | 4 - IND | 30 - MIA | 25 - DET | 3 - CIN | 24 - @MIN | 1 - BAL | 4 - @IND | 26 - @CLE | 15 - JAX | 20 - @GB | 7 - TEN | 21 - @OAK |
| IND | 11 - CHI | 24 - @MIN | 15 - JAX | bye | 2 - @HOU | 1 - BAL | 20 - @GB | 7 - @TEN | 10 - NE | 9 - @PIT | 2 - HOU | 31 - @SD | 26 - @CLE | 3 - CIN | 25 - DET | 15 - @JAX |
| JAX | 7 - @TEN | 8 - BUF | 4 - @IND | 2 - HOU | 9 - PIT | 29 - @DEN | bye | 26 - CLE | 3 - @CIN | 25 - @DET | 7 - TEN | 24 - MIN | 2 - @HOU | 11 - @CHI | 20 - GB | 4 - IND |
| KC | 10 - @NE | 21 - OAK | 17 - @ATL | 29 - DEN | 13 - @CAR | bye | 7 - TEN | 16 - @NYJ | 23 - TB | 31 - @SD | 28 - NO | 8 - BUF | 21 - @OAK | 29 - @DEN | 31 - SD | 30 - MIA |
| MIA | 16 - NYJ | 12 - @ARI | 10 - @NE | bye | 31 - SD | 2 - @HOU | 1 - BAL | 8 - BUF | 29 - @DEN | 27 - SEA | 21 - OAK | 10 - NE | 32 - @STL | 8 - @BUF | 14 - SF | 6 - @KC |
| MIN | 20 - @GB | 4 - IND | 13 - CAR | 7 - @TEN | 28 - @NO | 25 - DET | 11 - @CHI | bye | 2 - HOU | 20 - GB | 23 - @TB | 15 - @JAX | 11 - CHI | 25 - @DET | 12 - @ARI | 17 - ATL |
| NE | 6 - KC | 16 - @NYJ | 30 - MIA | bye | 14 - @SF | 31 - @SD | 29 - DEN | 32 - STL | 4 - @IND | 8 - BUF | 16 - NYJ | 30 - @MIA | 9 - PIT | 27 - @SEA | 21 - @OAK | 12 - ARI |
| NO | 23 - TB | 18 - @WAS | 29 - @DEN | 14 - SF | 24 - MIN | 21 - OAK | 13 - @CAR | 31 - SD | bye | 17 - @ATL | 6 - @KC | 20 - GB | 23 - @TB | 17 - ATL | 11 - @CHI | 25 - @DET |
| NYG | 18 - WAS | 32 - @STL | 3 - CIN | bye | 27 - SEA | 26 - @CLE | 14 - SF | 9 - @PIT | 19 - DAL | 22 - @PHI | 1 - BAL | 12 - @ARI | 18 - @WAS | 22 - PHI | 19 - @DAL | 13 - CAR |
| NYJ | 30 - @MIA | 10 - NE | 31 - @SD | 12 - ARI | bye | 3 - CIN | 21 - @OAK | 6 - KC | 8 - @BUF | 32 - STL | 10 - @NE | 7 - @TEN | 29 - DEN | 14 - @SF | 8 - BUF | 27 - @SEA |
| OAK | 29 - DEN | 6 - @KC | 8 - @BUF | 31 - SD | bye | 28 - @NO | 16 - NYJ | 1 - @BAL | 17 - ATL | 13 - CAR | 30 - @MIA | 29 - @DEN | 6 - KC | 31 - @SD | 10 - NE | 2 - HOU |
| PHI | 32 - STL | 19 - @DAL | 9 - PIT | 11 - @CHI | 18 - WAS | 14 - @SF | bye | 17 - ATL | 27 - @SEA | 5 - NYG | 3 - @CIN | 1 - @BAL | 12 - ARI | 5 - @NYG | 26 - CLE | 18 - @WAS |
| PIT | 2 - HOU | 26 - @CLE | 22 - @PHI | 1 - BAL | 15 - @JAX | bye | 3 - @CIN | 5 - NYG | 18 - @WAS | 4 - IND | 31 - SD | 3 - CIN | 10 - @NE | 19 - DAL | 1 - @BAL | 7 - @TEN |
| SD | 13 - CAR | 29 - @DEN | 16 - NYJ | 21 - @OAK | 30 - @MIA | 10 - NE | 8 - @BUF | 28 - @NO | bye | 6 - KC | 9 - @PIT | 4 - IND | 17 - ATL | 21 - OAK | 6 - @KC | 23 - @TB |
| SEA | 8 - @BUF | 14 - SF | 32 - STL | bye | 5 - @NYG | 20 - GB | 23 - @TB | 14 - @SF | 22 - PHI | 30 - @MIA | 12 - ARI | 18 - WAS | 19 - @DAL | 10 - NE | 32 - @STL | 16 - NYJ |
| SF | 12 - ARI | 27 - @SEA | 25 - DET | 28 - @NO | 10 - NE | 22 - PHI | 5 - @NYG | 27 - SEA | bye | 12 - @ARI | 32 - STL | 19 - @DAL | 8 - @BUF | 16 - NYJ | 30 - @MIA | 32 - @STL |
| STL | 22 - @PHI | 5 - NYG | 27 - @SEA | 8 - BUF | bye | 18 - @WAS | 19 - DAL | 10 - @NE | 12 - ARI | 16 - @NYJ | 14 - @SF | 11 - CHI | 30 - MIA | 12 - @ARI | 27 - SEA | 14 - SF |
| TB | 28 - @NO | 17 - ATL | 11 - @CHI | 20 - GB | 29 - @DEN | 13 - CAR | 27 - SEA | 19 - @DAL | 6 - @KC | bye | 24 - MIN | 25 - @DET | 28 - NO | 13 - @CAR | 17 - @ATL | 31 - SD |
| TEN | 15 - JAX | 3 - @CIN | 2 - HOU | 24 - MIN | 1 - @BAL | bye | 6 - @KC | 4 - IND | 20 - GB | 11 - @CHI | 15 - @JAX | 16 - NYJ | 25 - @DET | 26 - CLE | 2 - @HOU | 9 - PIT |
| WAS | 5 - @NYG | 28 - NO | 12 - ARI | 19 - @DAL | 22 - @PHI | 32 - STL | 26 - CLE | 25 - @DET | 9 - PIT | bye | 19 - DAL | 27 - @SEA | 5 - NYG | 1 - @BAL | 3 - @CIN | 22 - PHI |
These tables are the Cumulative NFL 2008 Strength of Schedule averaged out over the 2008 NFL season. These tables use the 2008 defensive stats through week 2. (The higher the number means the easier the team’s defense they will be playing)
Cumulative Overall Yards - 2008 defense stats through week 2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 19 | 22.5 | 20 | 17.25 | 15 | 14.5 | bye | 14.29 | 16.5 | 16.78 | 17.6 | 16.36 | 15.92 | 17.15 | 17.36 | 16.87 |
| ATL | 31 | 27 | 26 | 22.75 | 22.6 | 20 | bye | 18.71 | 18.62 | 19.78 | 20.6 | 19.91 | 20.75 | 21.38 | 21.5 | 21.4 |
| BAL | 21 | bye | 24 | 17.67 | 14 | 14.4 | 16.33 | 16.57 | 17.88 | 16.11 | 14.9 | 14.55 | 15.08 | 15.08 | 14.36 | 14.2 |
| BUF | 25 | 19.5 | 19 | 22.25 | 19.4 | bye | 21.17 | 21.86 | 20.25 | 19.11 | 19.9 | 20.27 | 20.17 | 20.62 | 19.79 | 20.33 |
| CAR | 30 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19.6 | 20.17 | 21.43 | 19.75 | bye | 19.56 | 20.7 | 20.36 | 20.5 | 20.69 | 21.21 | 20.07 |
| CHI | 16 | 14.5 | 17.33 | 15.75 | 18.8 | 18.5 | 18.71 | bye | 20.25 | 18.33 | 18.7 | 19.91 | 19.92 | 19.46 | 20.14 | 20.27 |
