September 23, 2008 at 9:46 pm
· Filed under Fantasy Football
These tables use the 2008 stats through week 3 to estimate the NFL 2008 Strength of Schedule.
Overall Yards - 2008 defense stats through week 3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 11 - @SF | 18 - MIA | 14 - @WAS | 13 - @NYJ | 6 - BUF | 10 - DAL | bye | 12 - @CAR | 32 - @STL | 11 - SF | 17 - @SEA | 7 - NYG | 5 - @PHI | 32 - STL | 8 - MIN | 20 - @NE |
| ATL | 31 - DET | 26 - @TB | 25 - KC | 12 - @CAR | 27 - @GB | 19 - CHI | bye | 5 - @PHI | 21 - @OAK | 28 - NO | 30 - DEN | 12 - CAR | 29 - @SD | 28 - @NO | 26 - TB | 8 - @MIN |
| BAL | 24 - CIN | bye | 23 - CLE | 3 - @PIT | 4 - TEN | 22 - @IND | 18 - @MIA | 21 - OAK | 23 - @CLE | 2 - @HOU | 7 - @NYG | 5 - PHI | 24 - @CIN | 14 - WAS | 3 - PIT | 10 - @DAL |
| BUF | 17 - SEA | 15 - @JAX | 21 - OAK | 32 - @STL | 9 - @ARI | bye | 29 - SD | 18 - @MIA | 13 - NYJ | 20 - @NE | 23 - CLE | 25 - @KC | 11 - SF | 18 - MIA | 13 - @NYJ | 30 - @DEN |
| CAR | 29 - @SD | 19 - CHI | 8 - @MIN | 16 - ATL | 25 - KC | 26 - @TB | 28 - NO | 9 - ARI | bye | 21 - @OAK | 31 - DET | 16 - @ATL | 27 - @GB | 26 - TB | 30 - DEN | 7 - @NYG |
| CHI | 22 - @IND | 12 - @CAR | 26 - TB | 5 - PHI | 31 - @DET | 16 - @ATL | 8 - MIN | bye | 31 - DET | 4 - TEN | 27 - @GB | 32 - @STL | 8 - @MIN | 15 - JAX | 28 - NO | 27 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 4 - TEN | 7 - @NYG | 23 - CLE | 10 - @DAL | 13 - @NYJ | 3 - PIT | 2 - @HOU | 15 - JAX | bye | 5 - PHI | 3 - @PIT | 1 - BAL | 22 - @IND | 14 - WAS | 23 - @CLE |
| CLE | 10 - DAL | 3 - PIT | 1 - @BAL | 24 - @CIN | bye | 7 - NYG | 14 - @WAS | 15 - @JAX | 1 - BAL | 30 - DEN | 6 - @BUF | 2 - HOU | 22 - IND | 4 - @TEN | 5 - @PHI | 24 - CIN |
| DAL | 23 - @CLE | 5 - PHI | 27 - @GB | 14 - WAS | 24 - CIN | 9 - @ARI | 32 - @STL | 26 - TB | 7 - @NYG | bye | 14 - @WAS | 11 - SF | 17 - SEA | 3 - @PIT | 7 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 21 - @OAK | 29 - SD | 28 - NO | 25 - @KC | 26 - TB | 15 - JAX | 20 - @NE | bye | 18 - MIA | 23 - @CLE | 16 - @ATL | 21 - OAK | 13 - @NYJ | 25 - KC | 12 - @CAR | 6 - BUF |
| DET | 16 - @ATL | 27 - GB | 11 - @SF | bye | 19 - CHI | 8 - @MIN | 2 - @HOU | 14 - WAS | 19 - @CHI | 15 - JAX | 12 - @CAR | 26 - TB | 4 - TEN | 8 - MIN | 22 - @IND | 28 - NO |
| GB | 8 - MIN | 31 - @DET | 10 - DAL | 26 - @TB | 16 - ATL | 17 - @SEA | 22 - IND | bye | 4 - @TEN | 8 - @MIN | 19 - CHI | 28 - @NO | 12 - CAR | 2 - HOU | 15 - @JAX | 19 - @CHI |
| HOU | 3 - @PIT | bye | 4 - @TEN | 15 - @JAX | 22 - IND | 18 - MIA | 31 - DET | 24 - CIN | 8 - @MIN | 1 - BAL | 22 - @IND | 23 - @CLE | 15 - JAX | 27 - @GB | 4 - TEN | 21 - @OAK |
| IND | 19 - CHI | 8 - @MIN | 15 - JAX | bye | 2 - @HOU | 1 - BAL | 27 - @GB | 4 - @TEN | 20 - NE | 3 - @PIT | 2 - HOU | 29 - @SD | 23 - @CLE | 24 - CIN | 31 - DET | 15 - @JAX |
| JAX | 4 - @TEN | 6 - BUF | 22 - @IND | 2 - HOU | 3 - PIT | 30 - @DEN | bye | 23 - CLE | 24 - @CIN | 31 - @DET | 4 - TEN | 8 - MIN | 2 - @HOU | 19 - @CHI | 27 - GB | 22 - IND |
| KC | 20 - @NE | 21 - OAK | 16 - @ATL | 30 - DEN | 12 - @CAR | bye | 4 - TEN | 13 - @NYJ | 26 - TB | 29 - @SD | 28 - NO | 6 - BUF | 21 - @OAK | 30 - @DEN | 29 - SD | 18 - MIA |
| MIA | 13 - NYJ | 9 - @ARI | 20 - @NE | bye | 29 - SD | 2 - @HOU | 1 - BAL | 6 - BUF | 30 - @DEN | 17 - SEA | 21 - OAK | 20 - NE | 32 - @STL | 6 - @BUF | 11 - SF | 25 - @KC |
| MIN | 27 - @GB | 22 - IND | 12 - CAR | 4 - @TEN | 28 - @NO | 31 - DET | 19 - @CHI | bye | 2 - HOU | 27 - GB | 26 - @TB | 15 - @JAX | 19 - CHI | 31 - @DET | 9 - @ARI | 16 - ATL |
| NE | 25 - KC | 13 - @NYJ | 18 - MIA | bye | 11 - @SF | 29 - @SD | 30 - DEN | 32 - STL | 22 - @IND | 6 - BUF | 13 - NYJ | 18 - @MIA | 3 - PIT | 17 - @SEA | 21 - @OAK | 9 - ARI |
| NO | 26 - TB | 14 - @WAS | 30 - @DEN | 11 - SF | 8 - MIN | 21 - OAK | 12 - @CAR | 29 - SD | bye | 16 - @ATL | 25 - @KC | 27 - GB | 26 - @TB | 16 - ATL | 19 - @CHI | 31 - @DET |
| NYG | 14 - WAS | 32 - @STL | 24 - CIN | bye | 17 - SEA | 23 - @CLE | 11 - SF | 3 - @PIT | 10 - DAL | 5 - @PHI | 1 - BAL | 9 - @ARI | 14 - @WAS | 5 - PHI | 10 - @DAL | 12 - CAR |
| NYJ | 18 - @MIA | 20 - NE | 29 - @SD | 9 - ARI | bye | 24 - CIN | 21 - @OAK | 25 - KC | 6 - @BUF | 32 - STL | 20 - @NE | 4 - @TEN | 30 - DEN | 11 - @SF | 6 - BUF | 17 - @SEA |
| OAK | 30 - DEN | 25 - @KC | 6 - @BUF | 29 - SD | bye | 28 - @NO | 13 - NYJ | 1 - @BAL | 16 - ATL | 12 - CAR | 18 - @MIA | 30 - @DEN | 25 - KC | 29 - @SD | 20 - NE | 2 - HOU |
| PHI | 32 - STL | 10 - @DAL | 3 - PIT | 19 - @CHI | 14 - WAS | 11 - @SF | bye | 16 - ATL | 17 - @SEA | 7 - NYG | 24 - @CIN | 1 - @BAL | 9 - ARI | 7 - @NYG | 23 - CLE | 14 - @WAS |
| PIT | 2 - HOU | 23 - @CLE | 5 - @PHI | 1 - BAL | 15 - @JAX | bye | 24 - @CIN | 7 - NYG | 14 - @WAS | 22 - IND | 29 - SD | 24 - CIN | 20 - @NE | 10 - DAL | 1 - @BAL | 4 - @TEN |
| SD | 12 - CAR | 30 - @DEN | 13 - NYJ | 21 - @OAK | 18 - @MIA | 20 - NE | 6 - @BUF | 28 - @NO | bye | 25 - KC | 3 - @PIT | 22 - IND | 16 - ATL | 21 - OAK | 25 - @KC | 26 - @TB |
| SEA | 6 - @BUF | 11 - SF | 32 - STL | bye | 7 - @NYG | 27 - GB | 26 - @TB | 11 - @SF | 5 - PHI | 18 - @MIA | 9 - ARI | 14 - WAS | 10 - @DAL | 20 - NE | 32 - @STL | 13 - NYJ |
| SF | 9 - ARI | 17 - @SEA | 31 - DET | 28 - @NO | 20 - NE | 5 - PHI | 7 - @NYG | 17 - SEA | bye | 9 - @ARI | 32 - STL | 10 - @DAL | 6 - @BUF | 13 - NYJ | 18 - @MIA | 32 - @STL |
| STL | 5 - @PHI | 7 - NYG | 17 - @SEA | 6 - BUF | bye | 14 - @WAS | 10 - DAL | 20 - @NE | 9 - ARI | 13 - @NYJ | 11 - @SF | 19 - CHI | 18 - MIA | 9 - @ARI | 17 - SEA | 11 - SF |
| TB | 28 - @NO | 16 - ATL | 19 - @CHI | 27 - GB | 30 - @DEN | 12 - CAR | 17 - SEA | 10 - @DAL | 25 - @KC | bye | 8 - MIN | 31 - @DET | 28 - NO | 12 - @CAR | 16 - @ATL | 29 - SD |
| TEN | 15 - JAX | 24 - @CIN | 2 - HOU | 8 - MIN | 1 - @BAL | bye | 25 - @KC | 22 - IND | 27 - GB | 19 - @CHI | 15 - @JAX | 13 - NYJ | 31 - @DET | 23 - CLE | 2 - @HOU | 3 - PIT |
| WAS | 7 - @NYG | 28 - NO | 9 - ARI | 10 - @DAL | 5 - @PHI | 32 - STL | 23 - CLE | 31 - @DET | 3 - PIT | bye | 10 - DAL | 17 - @SEA | 7 - NYG | 1 - @BAL | 24 - @CIN | 5 - PHI |
Rush Yards - 2008 defense stats through week 3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 22 - @SF | 11 - MIA | 16 - @WAS | 8 - @NYJ | 12 - BUF | 6 - DAL | bye | 20 - @CAR | 29 - @STL | 22 - SF | 9 - @SEA | 7 - NYG | 1 - @PHI | 29 - STL | 4 - MIN | 25 - @NE |
| ATL | 32 - DET | 21 - @TB | 31 - KC | 20 - @CAR | 27 - @GB | 5 - CHI | bye | 1 - @PHI | 13 - @OAK | 23 - NO | 15 - DEN | 20 - CAR | 18 - @SD | 23 - @NO | 21 - TB | 4 - @MIN |
| BAL | 28 - CIN | bye | 26 - CLE | 3 - @PIT | 10 - TEN | 30 - @IND | 11 - @MIA | 13 - OAK | 26 - @CLE | 19 - @HOU | 7 - @NYG | 1 - PHI | 28 - @CIN | 16 - WAS | 3 - PIT | 6 - @DAL |
| BUF | 9 - SEA | 17 - @JAX | 13 - OAK | 29 - @STL | 14 - @ARI | bye | 18 - SD | 11 - @MIA | 8 - NYJ | 25 - @NE | 26 - CLE | 31 - @KC | 22 - SF | 11 - MIA | 8 - @NYJ | 15 - @DEN |
| CAR | 18 - @SD | 5 - CHI | 4 - @MIN | 24 - ATL | 31 - KC | 21 - @TB | 23 - NO | 14 - ARI | bye | 13 - @OAK | 32 - DET | 24 - @ATL | 27 - @GB | 21 - TB | 15 - DEN | 7 - @NYG |
| CHI | 30 - @IND | 20 - @CAR | 21 - TB | 1 - PHI | 32 - @DET | 24 - @ATL | 4 - MIN | bye | 32 - DET | 10 - TEN | 27 - @GB | 29 - @STL | 4 - @MIN | 17 - JAX | 23 - NO | 27 - GB |
| CIN | 2 - @BAL | 10 - TEN | 7 - @NYG | 26 - CLE | 6 - @DAL | 8 - @NYJ | 3 - PIT | 19 - @HOU | 17 - JAX | bye | 1 - PHI | 3 - @PIT | 2 - BAL | 30 - @IND | 16 - WAS | 26 - @CLE |
| CLE | 6 - DAL | 3 - PIT | 2 - @BAL | 28 - @CIN | bye | 7 - NYG | 16 - @WAS | 17 - @JAX | 2 - BAL | 15 - DEN | 12 - @BUF | 19 - HOU | 30 - IND | 10 - @TEN | 1 - @PHI | 28 - CIN |
| DAL | 26 - @CLE | 1 - PHI | 27 - @GB | 16 - WAS | 28 - CIN | 14 - @ARI | 29 - @STL | 21 - TB | 7 - @NYG | bye | 16 - @WAS | 22 - SF | 9 - SEA | 3 - @PIT | 7 - NYG | 2 - BAL |
| DEN | 13 - @OAK | 18 - SD | 23 - NO | 31 - @KC | 21 - TB | 17 - JAX | 25 - @NE | bye | 11 - MIA | 26 - @CLE | 24 - @ATL | 13 - OAK | 8 - @NYJ | 31 - KC | 20 - @CAR | 12 - BUF |
| DET | 24 - @ATL | 27 - GB | 22 - @SF | bye | 5 - CHI | 4 - @MIN | 19 - @HOU | 16 - WAS | 5 - @CHI | 17 - JAX | 20 - @CAR | 21 - TB | 10 - TEN | 4 - MIN | 30 - @IND | 23 - NO |
| GB | 4 - MIN | 32 - @DET | 6 - DAL | 21 - @TB | 24 - ATL | 9 - @SEA | 30 - IND | bye | 10 - @TEN | 4 - @MIN | 5 - CHI | 23 - @NO | 20 - CAR | 19 - HOU | 17 - @JAX | 5 - @CHI |
| HOU | 3 - @PIT | bye | 10 - @TEN | 17 - @JAX | 30 - IND | 11 - MIA | 32 - DET | 28 - CIN | 4 - @MIN | 2 - BAL | 30 - @IND | 26 - @CLE | 17 - JAX | 27 - @GB | 10 - TEN | 13 - @OAK |
| IND | 5 - CHI | 4 - @MIN | 17 - JAX | bye | 19 - @HOU | 2 - BAL | 27 - @GB | 10 - @TEN | 25 - NE | 3 - @PIT | 19 - HOU | 18 - @SD | 26 - @CLE | 28 - CIN | 32 - DET | 17 - @JAX |
| JAX | 10 - @TEN | 12 - BUF | 30 - @IND | 19 - HOU | 3 - PIT | 15 - @DEN | bye | 26 - CLE | 28 - @CIN | 32 - @DET | 10 - TEN | 4 - MIN | 19 - @HOU | 5 - @CHI | 27 - GB | 30 - IND |
| KC | 25 - @NE | 13 - OAK | 24 - @ATL | 15 - DEN | 20 - @CAR | bye | 10 - TEN | 8 - @NYJ | 21 - TB | 18 - @SD | 23 - NO | 12 - BUF | 13 - @OAK | 15 - @DEN | 18 - SD | 11 - MIA |
| MIA | 8 - NYJ | 14 - @ARI | 25 - @NE | bye | 18 - SD | 19 - @HOU | 2 - BAL | 12 - BUF | 15 - @DEN | 9 - SEA | 13 - OAK | 25 - NE | 29 - @STL | 12 - @BUF | 22 - SF | 31 - @KC |
| MIN | 27 - @GB | 30 - IND | 20 - CAR | 10 - @TEN | 23 - @NO | 32 - DET | 5 - @CHI | bye | 19 - HOU | 27 - GB | 21 - @TB | 17 - @JAX | 5 - CHI | 32 - @DET | 14 - @ARI | 24 - ATL |
| NE | 31 - KC | 8 - @NYJ | 11 - MIA | bye | 22 - @SF | 18 - @SD | 15 - DEN | 29 - STL | 30 - @IND | 12 - BUF | 8 - NYJ | 11 - @MIA | 3 - PIT | 9 - @SEA | 13 - @OAK | 14 - ARI |
| NO | 21 - TB | 16 - @WAS | 15 - @DEN | 22 - SF | 4 - MIN | 13 - OAK | 20 - @CAR | 18 - SD | bye | 24 - @ATL | 31 - @KC | 27 - GB | 21 - @TB | 24 - ATL | 5 - @CHI | 32 - @DET |
| NYG | 16 - WAS | 29 - @STL | 28 - CIN | bye | 9 - SEA | 26 - @CLE | 22 - SF | 3 - @PIT | 6 - DAL | 1 - @PHI | 2 - BAL | 14 - @ARI | 16 - @WAS | 1 - PHI | 6 - @DAL | 20 - CAR |
| NYJ | 11 - @MIA | 25 - NE | 18 - @SD | 14 - ARI | bye | 28 - CIN | 13 - @OAK | 31 - KC | 12 - @BUF | 29 - STL | 25 - @NE | 10 - @TEN | 15 - DEN | 22 - @SF | 12 - BUF | 9 - @SEA |
| OAK | 15 - DEN | 31 - @KC | 12 - @BUF | 18 - SD | bye | 23 - @NO | 8 - NYJ | 2 - @BAL | 24 - ATL | 20 - CAR | 11 - @MIA | 15 - @DEN | 31 - KC | 18 - @SD | 25 - NE | 19 - HOU |
| PHI | 29 - STL | 6 - @DAL | 3 - PIT | 5 - @CHI | 16 - WAS | 22 - @SF | bye | 24 - ATL | 9 - @SEA | 7 - NYG | 28 - @CIN | 2 - @BAL | 14 - ARI | 7 - @NYG | 26 - CLE | 16 - @WAS |
| PIT | 19 - HOU | 26 - @CLE | 1 - @PHI | 2 - BAL | 17 - @JAX | bye | 28 - @CIN | 7 - NYG | 16 - @WAS | 30 - IND | 18 - SD | 28 - CIN | 25 - @NE | 6 - DAL | 2 - @BAL | 10 - @TEN |
| SD | 20 - CAR | 15 - @DEN | 8 - NYJ | 13 - @OAK | 11 - @MIA | 25 - NE | 12 - @BUF | 23 - @NO | bye | 31 - KC | 3 - @PIT | 30 - IND | 24 - ATL | 13 - OAK | 31 - @KC | 21 - @TB |
| SEA | 12 - @BUF | 22 - SF | 29 - STL | bye | 7 - @NYG | 27 - GB | 21 - @TB | 22 - @SF | 1 - PHI | 11 - @MIA | 14 - ARI | 16 - WAS | 6 - @DAL | 25 - NE | 29 - @STL | 8 - NYJ |
| SF | 14 - ARI | 9 - @SEA | 32 - DET | 23 - @NO | 25 - NE | 1 - PHI | 7 - @NYG | 9 - SEA | bye | 14 - @ARI | 29 - STL | 6 - @DAL | 12 - @BUF | 8 - NYJ | 11 - @MIA | 29 - @STL |
| STL | 1 - @PHI | 7 - NYG | 9 - @SEA | 12 - BUF | bye | 16 - @WAS | 6 - DAL | 25 - @NE | 14 - ARI | 8 - @NYJ | 22 - @SF | 5 - CHI | 11 - MIA | 14 - @ARI | 9 - SEA | 22 - SF |
| TB | 23 - @NO | 24 - ATL | 5 - @CHI | 27 - GB | 15 - @DEN | 20 - CAR | 9 - SEA | 6 - @DAL | 31 - @KC | bye | 4 - MIN | 32 - @DET | 23 - NO | 20 - @CAR | 24 - @ATL | 18 - SD |
| TEN | 17 - JAX | 28 - @CIN | 19 - HOU | 4 - MIN | 2 - @BAL | bye | 31 - @KC | 30 - IND | 27 - GB | 5 - @CHI | 17 - @JAX | 8 - NYJ | 32 - @DET | 26 - CLE | 19 - @HOU | 3 - PIT |
| WAS | 7 - @NYG | 23 - NO | 14 - ARI | 6 - @DAL | 1 - @PHI | 29 - STL | 26 - CLE | 32 - @DET | 3 - PIT | bye | 6 - DAL | 9 - @SEA | 7 - NYG | 2 - @BAL | 28 - @CIN | 1 - PHI |
Pass Yards - 2008 defense stats through week 3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 7 - @SF | 25 - MIA | 16 - @WAS | 21 - @NYJ | 6 - BUF | 19 - DAL | bye | 13 - @CAR | 30 - @STL | 7 - SF | 24 - @SEA | 8 - NYG | 15 - @PHI | 30 - STL | 20 - MIN | 14 - @NE |
| ATL | 23 - DET | 27 - @TB | 5 - KC | 13 - @CAR | 22 - @GB | 28 - CHI | bye | 15 - @PHI | 26 - @OAK | 29 - NO | 32 - DEN | 13 - CAR | 31 - @SD | 29 - @NO | 27 - TB | 20 - @MIN |
| BAL | 12 - CIN | bye | 18 - CLE | 9 - @PIT | 4 - TEN | 3 - @IND | 25 - @MIA | 26 - OAK | 18 - @CLE | 2 - @HOU | 8 - @NYG | 15 - PHI | 12 - @CIN | 16 - WAS | 9 - PIT | 19 - @DAL |
| BUF | 24 - SEA | 17 - @JAX | 26 - OAK | 30 - @STL | 11 - @ARI | bye | 31 - SD | 25 - @MIA | 21 - NYJ | 14 - @NE | 18 - CLE | 5 - @KC | 7 - SF | 25 - MIA | 21 - @NYJ | 32 - @DEN |
| CAR | 31 - @SD | 28 - CHI | 20 - @MIN | 10 - ATL | 5 - KC | 27 - @TB | 29 - NO | 11 - ARI | bye | 26 - @OAK | 23 - DET | 10 - @ATL | 22 - @GB | 27 - TB | 32 - DEN | 8 - @NYG |
| CHI | 3 - @IND | 13 - @CAR | 27 - TB | 15 - PHI | 23 - @DET | 10 - @ATL | 20 - MIN | bye | 23 - DET | 4 - TEN | 22 - @GB | 30 - @STL | 20 - @MIN | 17 - JAX | 29 - NO | 22 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 4 - TEN | 8 - @NYG | 18 - CLE | 19 - @DAL | 21 - @NYJ | 9 - PIT | 2 - @HOU | 17 - JAX | bye | 15 - PHI | 9 - @PIT | 1 - BAL | 3 - @IND | 16 - WAS | 18 - @CLE |
| CLE | 19 - DAL | 9 - PIT | 1 - @BAL | 12 - @CIN | bye | 8 - NYG | 16 - @WAS | 17 - @JAX | 1 - BAL | 32 - DEN | 6 - @BUF | 2 - HOU | 3 - IND | 4 - @TEN | 15 - @PHI | 12 - CIN |
| DAL | 18 - @CLE | 15 - PHI | 22 - @GB | 16 - WAS | 12 - CIN | 11 - @ARI | 30 - @STL | 27 - TB | 8 - @NYG | bye | 16 - @WAS | 7 - SF | 24 - SEA | 9 - @PIT | 8 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 26 - @OAK | 31 - SD | 29 - NO | 5 - @KC | 27 - TB | 17 - JAX | 14 - @NE | bye | 25 - MIA | 18 - @CLE | 10 - @ATL | 26 - OAK | 21 - @NYJ | 5 - KC | 13 - @CAR | 6 - BUF |
| DET | 10 - @ATL | 22 - GB | 7 - @SF | bye | 28 - CHI | 20 - @MIN | 2 - @HOU | 16 - WAS | 28 - @CHI | 17 - JAX | 13 - @CAR | 27 - TB | 4 - TEN | 20 - MIN | 3 - @IND | 29 - NO |
| GB | 20 - MIN | 23 - @DET | 19 - DAL | 27 - @TB | 10 - ATL | 24 - @SEA | 3 - IND | bye | 4 - @TEN | 20 - @MIN | 28 - CHI | 29 - @NO | 13 - CAR | 2 - HOU | 17 - @JAX | 28 - @CHI |
| HOU | 9 - @PIT | bye | 4 - @TEN | 17 - @JAX | 3 - IND | 25 - MIA | 23 - DET | 12 - CIN | 20 - @MIN | 1 - BAL | 3 - @IND | 18 - @CLE | 17 - JAX | 22 - @GB | 4 - TEN | 26 - @OAK |
| IND | 28 - CHI | 20 - @MIN | 17 - JAX | bye | 2 - @HOU | 1 - BAL | 22 - @GB | 4 - @TEN | 14 - NE | 9 - @PIT | 2 - HOU | 31 - @SD | 18 - @CLE | 12 - CIN | 23 - DET | 17 - @JAX |
| JAX | 4 - @TEN | 6 - BUF | 3 - @IND | 2 - HOU | 9 - PIT | 32 - @DEN | bye | 18 - CLE | 12 - @CIN | 23 - @DET | 4 - TEN | 20 - MIN | 2 - @HOU | 28 - @CHI | 22 - GB | 3 - IND |
| KC | 14 - @NE | 26 - OAK | 10 - @ATL | 32 - DEN | 13 - @CAR | bye | 4 - TEN | 21 - @NYJ | 27 - TB | 31 - @SD | 29 - NO | 6 - BUF | 26 - @OAK | 32 - @DEN | 31 - SD | 25 - MIA |
| MIA | 21 - NYJ | 11 - @ARI | 14 - @NE | bye | 31 - SD | 2 - @HOU | 1 - BAL | 6 - BUF | 32 - @DEN | 24 - SEA | 26 - OAK | 14 - NE | 30 - @STL | 6 - @BUF | 7 - SF | 5 - @KC |
| MIN | 22 - @GB | 3 - IND | 13 - CAR | 4 - @TEN | 29 - @NO | 23 - DET | 28 - @CHI | bye | 2 - HOU | 22 - GB | 27 - @TB | 17 - @JAX | 28 - CHI | 23 - @DET | 11 - @ARI | 10 - ATL |
| NE | 5 - KC | 21 - @NYJ | 25 - MIA | bye | 7 - @SF | 31 - @SD | 32 - DEN | 30 - STL | 3 - @IND | 6 - BUF | 21 - NYJ | 25 - @MIA | 9 - PIT | 24 - @SEA | 26 - @OAK | 11 - ARI |
| NO | 27 - TB | 16 - @WAS | 32 - @DEN | 7 - SF | 20 - MIN | 26 - OAK | 13 - @CAR | 31 - SD | bye | 10 - @ATL | 5 - @KC | 22 - GB | 27 - @TB | 10 - ATL | 28 - @CHI | 23 - @DET |
| NYG | 16 - WAS | 30 - @STL | 12 - CIN | bye | 24 - SEA | 18 - @CLE | 7 - SF | 9 - @PIT | 19 - DAL | 15 - @PHI | 1 - BAL | 11 - @ARI | 16 - @WAS | 15 - PHI | 19 - @DAL | 13 - CAR |
| NYJ | 25 - @MIA | 14 - NE | 31 - @SD | 11 - ARI | bye | 12 - CIN | 26 - @OAK | 5 - KC | 6 - @BUF | 30 - STL | 14 - @NE | 4 - @TEN | 32 - DEN | 7 - @SF | 6 - BUF | 24 - @SEA |
| OAK | 32 - DEN | 5 - @KC | 6 - @BUF | 31 - SD | bye | 29 - @NO | 21 - NYJ | 1 - @BAL | 10 - ATL | 13 - CAR | 25 - @MIA | 32 - @DEN | 5 - KC | 31 - @SD | 14 - NE | 2 - HOU |
| PHI | 30 - STL | 19 - @DAL | 9 - PIT | 28 - @CHI | 16 - WAS | 7 - @SF | bye | 10 - ATL | 24 - @SEA | 8 - NYG | 12 - @CIN | 1 - @BAL | 11 - ARI | 8 - @NYG | 18 - CLE | 16 - @WAS |
| PIT | 2 - HOU | 18 - @CLE | 15 - @PHI | 1 - BAL | 17 - @JAX | bye | 12 - @CIN | 8 - NYG | 16 - @WAS | 3 - IND | 31 - SD | 12 - CIN | 14 - @NE | 19 - DAL | 1 - @BAL | 4 - @TEN |
| SD | 13 - CAR | 32 - @DEN | 21 - NYJ | 26 - @OAK | 25 - @MIA | 14 - NE | 6 - @BUF | 29 - @NO | bye | 5 - KC | 9 - @PIT | 3 - IND | 10 - ATL | 26 - OAK | 5 - @KC | 27 - @TB |
| SEA | 6 - @BUF | 7 - SF | 30 - STL | bye | 8 - @NYG | 22 - GB | 27 - @TB | 7 - @SF | 15 - PHI | 25 - @MIA | 11 - ARI | 16 - WAS | 19 - @DAL | 14 - NE | 30 - @STL | 21 - NYJ |
| SF | 11 - ARI | 24 - @SEA | 23 - DET | 29 - @NO | 14 - NE | 15 - PHI | 8 - @NYG | 24 - SEA | bye | 11 - @ARI | 30 - STL | 19 - @DAL | 6 - @BUF | 21 - NYJ | 25 - @MIA | 30 - @STL |
| STL | 15 - @PHI | 8 - NYG | 24 - @SEA | 6 - BUF | bye | 16 - @WAS | 19 - DAL | 14 - @NE | 11 - ARI | 21 - @NYJ | 7 - @SF | 28 - CHI | 25 - MIA | 11 - @ARI | 24 - SEA | 7 - SF |
| TB | 29 - @NO | 10 - ATL | 28 - @CHI | 22 - GB | 32 - @DEN | 13 - CAR | 24 - SEA | 19 - @DAL | 5 - @KC | bye | 20 - MIN | 23 - @DET | 29 - NO | 13 - @CAR | 10 - @ATL | 31 - SD |
| TEN | 17 - JAX | 12 - @CIN | 2 - HOU | 20 - MIN | 1 - @BAL | bye | 5 - @KC | 3 - IND | 22 - GB | 28 - @CHI | 17 - @JAX | 21 - NYJ | 23 - @DET | 18 - CLE | 2 - @HOU | 9 - PIT |
| WAS | 8 - @NYG | 29 - NO | 11 - ARI | 19 - @DAL | 15 - @PHI | 30 - STL | 18 - CLE | 23 - @DET | 9 - PIT | bye | 19 - DAL | 24 - @SEA | 8 - NYG | 1 - @BAL | 12 - @CIN | 15 - PHI |
These tables are the Cumulative NFL 2008 Strength of Schedule averaged out over the 2008 NFL season. These tables use the 2008 defensive stats through week 3. (The higher the number means the easier the team’s defense they will be playing)
Cumulative Overall Yards - 2008 defense stats through week 3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 11 | 14.5 | 14.33 | 14 | 12.4 | 12 | bye | 12 | 14.5 | 14.11 | 14.4 | 13.73 | 13 | 14.46 | 14 | 14.4 |
| ATL | 31 | 28.5 | 27.33 | 23.5 | 24.2 | 23.33 | bye | 20.71 | 20.75 | 21.56 | 22.4 | 21.45 | 22.08 | 22.54 | 22.79 | 21.8 |
| BAL | 24 | bye | 23.5 | 16.67 | 13.5 | 15.2 | 15.67 | 16.43 | 17.25 | 15.56 | 14.7 | 13.82 | 14.67 | 14.62 | 13.79 | 13.53 |
| BUF | 17 | 16 | 17.67 | 21.25 | 18.8 | bye | 20.5 | 20.14 | 19.25 | 19.33 | 19.7 | 20.18 | 19.42 | 19.31 | 18.86 | 19.6 |
| CAR | 29 | 24 | 18.67 | 18 | 19.4 | 20.5 | 21.57 | 20 | bye | 20.11 | 21.2 | 20.73 | 21.25 | 21.62 | 22.21 | 21.2 |
| CHI | 22 | 17 | 20 | 16.25 | 19.2 | 18.67 | 17.14 | bye | 18.88 | 17.22 | 18.2 | 19.45 | 18.5 | 18.23 | 18.93 | 19.47 |
