October 1, 2008 at 1:25 am
· Filed under Fantasy Football
These tables use the 2008 stats through week 4 to estimate the NFL 2008 Strength of Schedule.
Overall Yards - 2008 defense stats through week 4
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 25 - @SF | 5 - MIA | 18 - @WAS | 26 - @NYJ | 12 - BUF | 16 - DAL | bye | 13 - @CAR | 32 - @STL | 25 - SF | 3 - @SEA | 2 - NYG | 6 - @PHI | 32 - STL | 11 - MIN | 7 - @NE |
| ATL | 19 - DET | 17 - @TB | 30 - KC | 13 - @CAR | 27 - @GB | 20 - CHI | bye | 6 - @PHI | 21 - @OAK | 28 - NO | 31 - DEN | 13 - CAR | 29 - @SD | 28 - @NO | 17 - TB | 11 - @MIN |
| BAL | 23 - CIN | bye | 15 - CLE | 4 - @PIT | 10 - TEN | 8 - @IND | 5 - @MIA | 21 - OAK | 15 - @CLE | 9 - @HOU | 2 - @NYG | 6 - PHI | 23 - @CIN | 18 - WAS | 4 - PIT | 16 - @DAL |
| BUF | 3 - SEA | 22 - @JAX | 21 - OAK | 32 - @STL | 14 - @ARI | bye | 29 - SD | 5 - @MIA | 26 - NYJ | 7 - @NE | 15 - CLE | 30 - @KC | 25 - SF | 5 - MIA | 26 - @NYJ | 31 - @DEN |
| CAR | 29 - @SD | 20 - CHI | 11 - @MIN | 24 - ATL | 30 - KC | 17 - @TB | 28 - NO | 14 - ARI | bye | 21 - @OAK | 19 - DET | 24 - @ATL | 27 - @GB | 17 - TB | 31 - DEN | 2 - @NYG |
| CHI | 8 - @IND | 13 - @CAR | 17 - TB | 6 - PHI | 19 - @DET | 24 - @ATL | 11 - MIN | bye | 19 - DET | 10 - TEN | 27 - @GB | 32 - @STL | 11 - @MIN | 22 - JAX | 28 - NO | 27 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 10 - TEN | 2 - @NYG | 15 - CLE | 16 - @DAL | 26 - @NYJ | 4 - PIT | 9 - @HOU | 22 - JAX | bye | 6 - PHI | 4 - @PIT | 1 - BAL | 8 - @IND | 18 - WAS | 15 - @CLE |
| CLE | 16 - DAL | 4 - PIT | 1 - @BAL | 23 - @CIN | bye | 2 - NYG | 18 - @WAS | 22 - @JAX | 1 - BAL | 31 - DEN | 12 - @BUF | 9 - HOU | 8 - IND | 10 - @TEN | 6 - @PHI | 23 - CIN |
| DAL | 15 - @CLE | 6 - PHI | 27 - @GB | 18 - WAS | 23 - CIN | 14 - @ARI | 32 - @STL | 17 - TB | 2 - @NYG | bye | 18 - @WAS | 25 - SF | 3 - SEA | 4 - @PIT | 2 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 21 - @OAK | 29 - SD | 28 - NO | 30 - @KC | 17 - TB | 22 - JAX | 7 - @NE | bye | 5 - MIA | 15 - @CLE | 24 - @ATL | 21 - OAK | 26 - @NYJ | 30 - KC | 13 - @CAR | 12 - BUF |
| DET | 24 - @ATL | 27 - GB | 25 - @SF | bye | 20 - CHI | 11 - @MIN | 9 - @HOU | 18 - WAS | 20 - @CHI | 22 - JAX | 13 - @CAR | 17 - TB | 10 - TEN | 11 - MIN | 8 - @IND | 28 - NO |
| GB | 11 - MIN | 19 - @DET | 16 - DAL | 17 - @TB | 24 - ATL | 3 - @SEA | 8 - IND | bye | 10 - @TEN | 11 - @MIN | 20 - CHI | 28 - @NO | 13 - CAR | 9 - HOU | 22 - @JAX | 20 - @CHI |
| HOU | 4 - @PIT | bye | 10 - @TEN | 22 - @JAX | 8 - IND | 5 - MIA | 19 - DET | 23 - CIN | 11 - @MIN | 1 - BAL | 8 - @IND | 15 - @CLE | 22 - JAX | 27 - @GB | 10 - TEN | 21 - @OAK |
| IND | 20 - CHI | 11 - @MIN | 22 - JAX | bye | 9 - @HOU | 1 - BAL | 27 - @GB | 10 - @TEN | 7 - NE | 4 - @PIT | 9 - HOU | 29 - @SD | 15 - @CLE | 23 - CIN | 19 - DET | 22 - @JAX |
| JAX | 10 - @TEN | 12 - BUF | 8 - @IND | 9 - HOU | 4 - PIT | 31 - @DEN | bye | 15 - CLE | 23 - @CIN | 19 - @DET | 10 - TEN | 11 - MIN | 9 - @HOU | 20 - @CHI | 27 - GB | 8 - IND |
| KC | 7 - @NE | 21 - OAK | 24 - @ATL | 31 - DEN | 13 - @CAR | bye | 10 - TEN | 26 - @NYJ | 17 - TB | 29 - @SD | 28 - NO | 12 - BUF | 21 - @OAK | 31 - @DEN | 29 - SD | 5 - MIA |
| MIA | 26 - NYJ | 14 - @ARI | 7 - @NE | bye | 29 - SD | 9 - @HOU | 1 - BAL | 12 - BUF | 31 - @DEN | 3 - SEA | 21 - OAK | 7 - NE | 32 - @STL | 12 - @BUF | 25 - SF | 30 - @KC |
| MIN | 27 - @GB | 8 - IND | 13 - CAR | 10 - @TEN | 28 - @NO | 19 - DET | 20 - @CHI | bye | 9 - HOU | 27 - GB | 17 - @TB | 22 - @JAX | 20 - CHI | 19 - @DET | 14 - @ARI | 24 - ATL |
| NE | 30 - KC | 26 - @NYJ | 5 - MIA | bye | 25 - @SF | 29 - @SD | 31 - DEN | 32 - STL | 8 - @IND | 12 - BUF | 26 - NYJ | 5 - @MIA | 4 - PIT | 3 - @SEA | 21 - @OAK | 14 - ARI |
| NO | 17 - TB | 18 - @WAS | 31 - @DEN | 25 - SF | 11 - MIN | 21 - OAK | 13 - @CAR | 29 - SD | bye | 24 - @ATL | 30 - @KC | 27 - GB | 17 - @TB | 24 - ATL | 20 - @CHI | 19 - @DET |
| NYG | 18 - WAS | 32 - @STL | 23 - CIN | bye | 3 - SEA | 15 - @CLE | 25 - SF | 4 - @PIT | 16 - DAL | 6 - @PHI | 1 - BAL | 14 - @ARI | 18 - @WAS | 6 - PHI | 16 - @DAL | 13 - CAR |
| NYJ | 5 - @MIA | 7 - NE | 29 - @SD | 14 - ARI | bye | 23 - CIN | 21 - @OAK | 30 - KC | 12 - @BUF | 32 - STL | 7 - @NE | 10 - @TEN | 31 - DEN | 25 - @SF | 12 - BUF | 3 - @SEA |
| OAK | 31 - DEN | 30 - @KC | 12 - @BUF | 29 - SD | bye | 28 - @NO | 26 - NYJ | 1 - @BAL | 24 - ATL | 13 - CAR | 5 - @MIA | 31 - @DEN | 30 - KC | 29 - @SD | 7 - NE | 9 - HOU |
| PHI | 32 - STL | 16 - @DAL | 4 - PIT | 20 - @CHI | 18 - WAS | 25 - @SF | bye | 24 - ATL | 3 - @SEA | 2 - NYG | 23 - @CIN | 1 - @BAL | 14 - ARI | 2 - @NYG | 15 - CLE | 18 - @WAS |
| PIT | 9 - HOU | 15 - @CLE | 6 - @PHI | 1 - BAL | 22 - @JAX | bye | 23 - @CIN | 2 - NYG | 18 - @WAS | 8 - IND | 29 - SD | 23 - CIN | 7 - @NE | 16 - DAL | 1 - @BAL | 10 - @TEN |
| SD | 13 - CAR | 31 - @DEN | 26 - NYJ | 21 - @OAK | 5 - @MIA | 7 - NE | 12 - @BUF | 28 - @NO | bye | 30 - KC | 4 - @PIT | 8 - IND | 24 - ATL | 21 - OAK | 30 - @KC | 17 - @TB |
| SEA | 12 - @BUF | 25 - SF | 32 - STL | bye | 2 - @NYG | 27 - GB | 17 - @TB | 25 - @SF | 6 - PHI | 5 - @MIA | 14 - ARI | 18 - WAS | 16 - @DAL | 7 - NE | 32 - @STL | 26 - NYJ |
| SF | 14 - ARI | 3 - @SEA | 19 - DET | 28 - @NO | 7 - NE | 6 - PHI | 2 - @NYG | 3 - SEA | bye | 14 - @ARI | 32 - STL | 16 - @DAL | 12 - @BUF | 26 - NYJ | 5 - @MIA | 32 - @STL |
| STL | 6 - @PHI | 2 - NYG | 3 - @SEA | 12 - BUF | bye | 18 - @WAS | 16 - DAL | 7 - @NE | 14 - ARI | 26 - @NYJ | 25 - @SF | 20 - CHI | 5 - MIA | 14 - @ARI | 3 - SEA | 25 - SF |
| TB | 28 - @NO | 24 - ATL | 20 - @CHI | 27 - GB | 31 - @DEN | 13 - CAR | 3 - SEA | 16 - @DAL | 30 - @KC | bye | 11 - MIN | 19 - @DET | 28 - NO | 13 - @CAR | 24 - @ATL | 29 - SD |
| TEN | 22 - JAX | 23 - @CIN | 9 - HOU | 11 - MIN | 1 - @BAL | bye | 30 - @KC | 8 - IND | 27 - GB | 20 - @CHI | 22 - @JAX | 26 - NYJ | 19 - @DET | 15 - CLE | 9 - @HOU | 4 - PIT |
| WAS | 2 - @NYG | 28 - NO | 14 - ARI | 16 - @DAL | 6 - @PHI | 32 - STL | 15 - CLE | 19 - @DET | 4 - PIT | bye | 16 - DAL | 3 - @SEA | 2 - NYG | 1 - @BAL | 23 - @CIN | 6 - PHI |
Rush Yards - 2008 defense stats through week 4
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 23 - @SF | 5 - MIA | 11 - @WAS | 8 - @NYJ | 18 - BUF | 16 - DAL | bye | 20 - @CAR | 31 - @STL | 23 - SF | 4 - @SEA | 3 - NYG | 2 - @PHI | 31 - STL | 6 - MIN | 17 - @NE |
| ATL | 28 - DET | 12 - @TB | 32 - KC | 20 - @CAR | 29 - @GB | 9 - CHI | bye | 2 - @PHI | 19 - @OAK | 22 - NO | 26 - DEN | 20 - CAR | 13 - @SD | 22 - @NO | 12 - TB | 6 - @MIN |
| BAL | 30 - CIN | bye | 24 - CLE | 7 - @PIT | 10 - TEN | 27 - @IND | 5 - @MIA | 19 - OAK | 24 - @CLE | 21 - @HOU | 3 - @NYG | 2 - PHI | 30 - @CIN | 11 - WAS | 7 - PIT | 16 - @DAL |
| BUF | 4 - SEA | 15 - @JAX | 19 - OAK | 31 - @STL | 14 - @ARI | bye | 13 - SD | 5 - @MIA | 8 - NYJ | 17 - @NE | 24 - CLE | 32 - @KC | 23 - SF | 5 - MIA | 8 - @NYJ | 26 - @DEN |
| CAR | 13 - @SD | 9 - CHI | 6 - @MIN | 25 - ATL | 32 - KC | 12 - @TB | 22 - NO | 14 - ARI | bye | 19 - @OAK | 28 - DET | 25 - @ATL | 29 - @GB | 12 - TB | 26 - DEN | 3 - @NYG |
| CHI | 27 - @IND | 20 - @CAR | 12 - TB | 2 - PHI | 28 - @DET | 25 - @ATL | 6 - MIN | bye | 28 - DET | 10 - TEN | 29 - @GB | 31 - @STL | 6 - @MIN | 15 - JAX | 22 - NO | 29 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 10 - TEN | 3 - @NYG | 24 - CLE | 16 - @DAL | 8 - @NYJ | 7 - PIT | 21 - @HOU | 15 - JAX | bye | 2 - PHI | 7 - @PIT | 1 - BAL | 27 - @IND | 11 - WAS | 24 - @CLE |
| CLE | 16 - DAL | 7 - PIT | 1 - @BAL | 30 - @CIN | bye | 3 - NYG | 11 - @WAS | 15 - @JAX | 1 - BAL | 26 - DEN | 18 - @BUF | 21 - HOU | 27 - IND | 10 - @TEN | 2 - @PHI | 30 - CIN |
| DAL | 24 - @CLE | 2 - PHI | 29 - @GB | 11 - WAS | 30 - CIN | 14 - @ARI | 31 - @STL | 12 - TB | 3 - @NYG | bye | 11 - @WAS | 23 - SF | 4 - SEA | 7 - @PIT | 3 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 19 - @OAK | 13 - SD | 22 - NO | 32 - @KC | 12 - TB | 15 - JAX | 17 - @NE | bye | 5 - MIA | 24 - @CLE | 25 - @ATL | 19 - OAK | 8 - @NYJ | 32 - KC | 20 - @CAR | 18 - BUF |
| DET | 25 - @ATL | 29 - GB | 23 - @SF | bye | 9 - CHI | 6 - @MIN | 21 - @HOU | 11 - WAS | 9 - @CHI | 15 - JAX | 20 - @CAR | 12 - TB | 10 - TEN | 6 - MIN | 27 - @IND | 22 - NO |
| GB | 6 - MIN | 28 - @DET | 16 - DAL | 12 - @TB | 25 - ATL | 4 - @SEA | 27 - IND | bye | 10 - @TEN | 6 - @MIN | 9 - CHI | 22 - @NO | 20 - CAR | 21 - HOU | 15 - @JAX | 9 - @CHI |
| HOU | 7 - @PIT | bye | 10 - @TEN | 15 - @JAX | 27 - IND | 5 - MIA | 28 - DET | 30 - CIN | 6 - @MIN | 1 - BAL | 27 - @IND | 24 - @CLE | 15 - JAX | 29 - @GB | 10 - TEN | 19 - @OAK |
| IND | 9 - CHI | 6 - @MIN | 15 - JAX | bye | 21 - @HOU | 1 - BAL | 29 - @GB | 10 - @TEN | 17 - NE | 7 - @PIT | 21 - HOU | 13 - @SD | 24 - @CLE | 30 - CIN | 28 - DET | 15 - @JAX |
| JAX | 10 - @TEN | 18 - BUF | 27 - @IND | 21 - HOU | 7 - PIT | 26 - @DEN | bye | 24 - CLE | 30 - @CIN | 28 - @DET | 10 - TEN | 6 - MIN | 21 - @HOU | 9 - @CHI | 29 - GB | 27 - IND |
| KC | 17 - @NE | 19 - OAK | 25 - @ATL | 26 - DEN | 20 - @CAR | bye | 10 - TEN | 8 - @NYJ | 12 - TB | 13 - @SD | 22 - NO | 18 - BUF | 19 - @OAK | 26 - @DEN | 13 - SD | 5 - MIA |
| MIA | 8 - NYJ | 14 - @ARI | 17 - @NE | bye | 13 - SD | 21 - @HOU | 1 - BAL | 18 - BUF | 26 - @DEN | 4 - SEA | 19 - OAK | 17 - NE | 31 - @STL | 18 - @BUF | 23 - SF | 32 - @KC |
| MIN | 29 - @GB | 27 - IND | 20 - CAR | 10 - @TEN | 22 - @NO | 28 - DET | 9 - @CHI | bye | 21 - HOU | 29 - GB | 12 - @TB | 15 - @JAX | 9 - CHI | 28 - @DET | 14 - @ARI | 25 - ATL |
| NE | 32 - KC | 8 - @NYJ | 5 - MIA | bye | 23 - @SF | 13 - @SD | 26 - DEN | 31 - STL | 27 - @IND | 18 - BUF | 8 - NYJ | 5 - @MIA | 7 - PIT | 4 - @SEA | 19 - @OAK | 14 - ARI |
| NO | 12 - TB | 11 - @WAS | 26 - @DEN | 23 - SF | 6 - MIN | 19 - OAK | 20 - @CAR | 13 - SD | bye | 25 - @ATL | 32 - @KC | 29 - GB | 12 - @TB | 25 - ATL | 9 - @CHI | 28 - @DET |
| NYG | 11 - WAS | 31 - @STL | 30 - CIN | bye | 4 - SEA | 24 - @CLE | 23 - SF | 7 - @PIT | 16 - DAL | 2 - @PHI | 1 - BAL | 14 - @ARI | 11 - @WAS | 2 - PHI | 16 - @DAL | 20 - CAR |
| NYJ | 5 - @MIA | 17 - NE | 13 - @SD | 14 - ARI | bye | 30 - CIN | 19 - @OAK | 32 - KC | 18 - @BUF | 31 - STL | 17 - @NE | 10 - @TEN | 26 - DEN | 23 - @SF | 18 - BUF | 4 - @SEA |
| OAK | 26 - DEN | 32 - @KC | 18 - @BUF | 13 - SD | bye | 22 - @NO | 8 - NYJ | 1 - @BAL | 25 - ATL | 20 - CAR | 5 - @MIA | 26 - @DEN | 32 - KC | 13 - @SD | 17 - NE | 21 - HOU |
| PHI | 31 - STL | 16 - @DAL | 7 - PIT | 9 - @CHI | 11 - WAS | 23 - @SF | bye | 25 - ATL | 4 - @SEA | 3 - NYG | 30 - @CIN | 1 - @BAL | 14 - ARI | 3 - @NYG | 24 - CLE | 11 - @WAS |
| PIT | 21 - HOU | 24 - @CLE | 2 - @PHI | 1 - BAL | 15 - @JAX | bye | 30 - @CIN | 3 - NYG | 11 - @WAS | 27 - IND | 13 - SD | 30 - CIN | 17 - @NE | 16 - DAL | 1 - @BAL | 10 - @TEN |
| SD | 20 - CAR | 26 - @DEN | 8 - NYJ | 19 - @OAK | 5 - @MIA | 17 - NE | 18 - @BUF | 22 - @NO | bye | 32 - KC | 7 - @PIT | 27 - IND | 25 - ATL | 19 - OAK | 32 - @KC | 12 - @TB |
| SEA | 18 - @BUF | 23 - SF | 31 - STL | bye | 3 - @NYG | 29 - GB | 12 - @TB | 23 - @SF | 2 - PHI | 5 - @MIA | 14 - ARI | 11 - WAS | 16 - @DAL | 17 - NE | 31 - @STL | 8 - NYJ |
| SF | 14 - ARI | 4 - @SEA | 28 - DET | 22 - @NO | 17 - NE | 2 - PHI | 3 - @NYG | 4 - SEA | bye | 14 - @ARI | 31 - STL | 16 - @DAL | 18 - @BUF | 8 - NYJ | 5 - @MIA | 31 - @STL |
| STL | 2 - @PHI | 3 - NYG | 4 - @SEA | 18 - BUF | bye | 11 - @WAS | 16 - DAL | 17 - @NE | 14 - ARI | 8 - @NYJ | 23 - @SF | 9 - CHI | 5 - MIA | 14 - @ARI | 4 - SEA | 23 - SF |
| TB | 22 - @NO | 25 - ATL | 9 - @CHI | 29 - GB | 26 - @DEN | 20 - CAR | 4 - SEA | 16 - @DAL | 32 - @KC | bye | 6 - MIN | 28 - @DET | 22 - NO | 20 - @CAR | 25 - @ATL | 13 - SD |
| TEN | 15 - JAX | 30 - @CIN | 21 - HOU | 6 - MIN | 1 - @BAL | bye | 32 - @KC | 27 - IND | 29 - GB | 9 - @CHI | 15 - @JAX | 8 - NYJ | 28 - @DET | 24 - CLE | 21 - @HOU | 7 - PIT |
| WAS | 3 - @NYG | 22 - NO | 14 - ARI | 16 - @DAL | 2 - @PHI | 31 - STL | 24 - CLE | 28 - @DET | 7 - PIT | bye | 16 - DAL | 4 - @SEA | 3 - NYG | 1 - @BAL | 30 - @CIN | 2 - PHI |
Pass Yards - 2008 defense stats through week 4
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 22 - @SF | 11 - MIA | 25 - @WAS | 30 - @NYJ | 9 - BUF | 21 - DAL | bye | 12 - @CAR | 27 - @STL | 22 - SF | 10 - @SEA | 3 - NYG | 15 - @PHI | 27 - STL | 20 - MIN | 5 - @NE |
| ATL | 8 - DET | 24 - @TB | 17 - KC | 12 - @CAR | 18 - @GB | 28 - CHI | bye | 15 - @PHI | 23 - @OAK | 29 - NO | 32 - DEN | 12 - CAR | 31 - @SD | 29 - @NO | 24 - TB | 20 - @MIN |
| BAL | 7 - CIN | bye | 14 - CLE | 6 - @PIT | 13 - TEN | 2 - @IND | 11 - @MIA | 23 - OAK | 14 - @CLE | 4 - @HOU | 3 - @NYG | 15 - PHI | 7 - @CIN | 25 - WAS | 6 - PIT | 21 - @DAL |
| BUF | 10 - SEA | 26 - @JAX | 23 - OAK | 27 - @STL | 19 - @ARI | bye | 31 - SD | 11 - @MIA | 30 - NYJ | 5 - @NE | 14 - CLE | 17 - @KC | 22 - SF | 11 - MIA | 30 - @NYJ | 32 - @DEN |
| CAR | 31 - @SD | 28 - CHI | 20 - @MIN | 16 - ATL | 17 - KC | 24 - @TB | 29 - NO | 19 - ARI | bye | 23 - @OAK | 8 - DET | 16 - @ATL | 18 - @GB | 24 - TB | 32 - DEN | 3 - @NYG |
| CHI | 2 - @IND | 12 - @CAR | 24 - TB | 15 - PHI | 8 - @DET | 16 - @ATL | 20 - MIN | bye | 8 - DET | 13 - TEN | 18 - @GB | 27 - @STL | 20 - @MIN | 26 - JAX | 29 - NO | 18 - GB |
| CIN | 1 - @BAL | 13 - TEN | 3 - @NYG | 14 - CLE | 21 - @DAL | 30 - @NYJ | 6 - PIT | 4 - @HOU | 26 - JAX | bye | 15 - PHI | 6 - @PIT | 1 - BAL | 2 - @IND | 25 - WAS | 14 - @CLE |
| CLE | 21 - DAL | 6 - PIT | 1 - @BAL | 7 - @CIN | bye | 3 - NYG | 25 - @WAS | 26 - @JAX | 1 - BAL | 32 - DEN | 9 - @BUF | 4 - HOU | 2 - IND | 13 - @TEN | 15 - @PHI | 7 - CIN |
| DAL | 14 - @CLE | 15 - PHI | 18 - @GB | 25 - WAS | 7 - CIN | 19 - @ARI | 27 - @STL | 24 - TB | 3 - @NYG | bye | 25 - @WAS | 22 - SF | 10 - SEA | 6 - @PIT | 3 - NYG | 1 - BAL |
| DEN | 23 - @OAK | 31 - SD | 29 - NO | 17 - @KC | 24 - TB | 26 - JAX | 5 - @NE | bye | 11 - MIA | 14 - @CLE | 16 - @ATL | 23 - OAK | 30 - @NYJ | 17 - KC | 12 - @CAR | 9 - BUF |
| DET | 16 - @ATL | 18 - GB | 22 - @SF | bye | 28 - CHI | 20 - @MIN | 4 - @HOU | 25 - WAS | 28 - @CHI | 26 - JAX | 12 - @CAR | 24 - TB | 13 - TEN | 20 - MIN | 2 - @IND | 29 - NO |
| GB | 20 - MIN | 8 - @DET | 21 - DAL | 24 - @TB | 16 - ATL | 10 - @SEA | 2 - IND | bye | 13 - @TEN | 20 - @MIN | 28 - CHI | 29 - @NO | 12 - CAR | 4 - HOU | 26 - @JAX | 28 - @CHI |
| HOU | 6 - @PIT | bye | 13 - @TEN | 26 - @JAX | 2 - IND | 11 - MIA | 8 - DET | 7 - CIN | 20 - @MIN | 1 - BAL | 2 - @IND | 14 - @CLE | 26 - JAX | 18 - @GB | 13 - TEN | 23 - @OAK |
| IND | 28 - CHI | 20 - @MIN | 26 - JAX | bye | 4 - @HOU | 1 - BAL | 18 - @GB | 13 - @TEN | 5 - NE | 6 - @PIT | 4 - HOU | 31 - @SD | 14 - @CLE | 7 - CIN | 8 - DET | 26 - @JAX |
| JAX | 13 - @TEN | 9 - BUF | 2 - @IND | 4 - HOU | 6 - PIT | 32 - @DEN | bye | 14 - CLE | 7 - @CIN | 8 - @DET | 13 - TEN | 20 - MIN | 4 - @HOU | 28 - @CHI | 18 - GB | 2 - IND |
| KC | 5 - @NE | 23 - OAK | 16 - @ATL | 32 - DEN | 12 - @CAR | bye | 13 - TEN | 30 - @NYJ | 24 - TB | 31 - @SD | 29 - NO | 9 - BUF | 23 - @OAK | 32 - @DEN | 31 - SD | 11 - MIA |
| MIA | 30 - NYJ | 19 - @ARI | 5 - @NE | bye | 31 - SD | 4 - @HOU | 1 - BAL | 9 - BUF | 32 - @DEN | 10 - SEA | 23 - OAK | 5 - NE | 27 - @STL | 9 - @BUF | 22 - SF | 17 - @KC |
| MIN | 18 - @GB | 2 - IND | 12 - CAR | 13 - @TEN | 29 - @NO | 8 - DET | 28 - @CHI | bye | 4 - HOU | 18 - GB | 24 - @TB | 26 - @JAX | 28 - CHI | 8 - @DET | 19 - @ARI | 16 - ATL |
| NE | 17 - KC | 30 - @NYJ | 11 - MIA | bye | 22 - @SF | 31 - @SD | 32 - DEN | 27 - STL | 2 - @IND | 9 - BUF | 30 - NYJ | 11 - @MIA | 6 - PIT | 10 - @SEA | 23 - @OAK | 19 - ARI |
| NO | 24 - TB | 25 - @WAS | 32 - @DEN | 22 - SF | 20 - MIN | 23 - OAK | 12 - @CAR | 31 - SD | bye | 16 - @ATL | 17 - @KC | 18 - GB | 24 - @TB | 16 - ATL | 28 - @CHI | 8 - @DET |
| NYG | 25 - WAS | 27 - @STL | 7 - CIN | bye | 10 - SEA | 14 - @CLE | 22 - SF | 6 - @PIT | 21 - DAL | 15 - @PHI | 1 - BAL | 19 - @ARI | 25 - @WAS | 15 - PHI | 21 - @DAL | 12 - CAR |
| NYJ | 11 - @MIA | 5 - NE | 31 - @SD | 19 - ARI | bye | 7 - CIN | 23 - @OAK | 17 - KC | 9 - @BUF | 27 - STL | 5 - @NE | 13 - @TEN | 32 - DEN | 22 - @SF | 9 - BUF | 10 - @SEA |
| OAK | 32 - DEN | 17 - @KC | 9 - @BUF | 31 - SD | bye | 29 - @NO | 30 - NYJ | 1 - @BAL | 16 - ATL | 12 - CAR | 11 - @MIA | 32 - @DEN | 17 - KC | 31 - @SD | 5 - NE | 4 - HOU |
| PHI | 27 - STL | 21 - @DAL | 6 - PIT | 28 - @CHI | 25 - WAS | 22 - @SF | bye | 16 - ATL | 10 - @SEA | 3 - NYG | 7 - @CIN | 1 - @BAL | 19 - ARI | 3 - @NYG | 14 - CLE | 25 - @WAS |
| PIT | 4 - HOU | 14 - @CLE | 15 - @PHI | 1 - BAL | 26 - @JAX | bye | 7 - @CIN | 3 - NYG | 25 - @WAS | 2 - IND | 31 - SD | 7 - CIN | 5 - @NE | 21 - DAL | 1 - @BAL | 13 - @TEN |
| SD | 12 - CAR | 32 - @DEN | 30 - NYJ | 23 - @OAK | 11 - @MIA | 5 - NE | 9 - @BUF | 29 - @NO | bye | 17 - KC | 6 - @PIT | 2 - IND | 16 - ATL | 23 - OAK | 17 - @KC | 24 - @TB |
| SEA | 9 - @BUF | 22 - SF | 27 - STL | bye | 3 - @NYG | 18 - GB | 24 - @TB | 22 - @SF | 15 - PHI | 11 - @MIA | 19 - ARI | 25 - WAS | 21 - @DAL | 5 - NE | 27 - @STL | 30 - NYJ |
| SF | 19 - ARI | 10 - @SEA | 8 - DET | 29 - @NO | 5 - NE | 15 - PHI | 3 - @NYG | 10 - SEA | bye | 19 - @ARI | 27 - STL | 21 - @DAL | 9 - @BUF | 30 - NYJ | 11 - @MIA | 27 - @STL |
| STL | 15 - @PHI | 3 - NYG | 10 - @SEA | 9 - BUF | bye | 25 - @WAS | 21 - DAL | 5 - @NE | 19 - ARI | 30 - @NYJ | 22 - @SF | 28 - CHI | 11 - MIA | 19 - @ARI | 10 - SEA | 22 - SF |
| TB | 29 - @NO | 16 - ATL | 28 - @CHI | 18 - GB | 32 - @DEN | 12 - CAR | 10 - SEA | 21 - @DAL | 17 - @KC | bye | 20 - MIN | 8 - @DET | 29 - NO | 12 - @CAR | 16 - @ATL | 31 - SD |
| TEN | 26 - JAX | 7 - @CIN | 4 - HOU | 20 - MIN | 1 - @BAL | bye | 17 - @KC | 2 - IND | 18 - GB | 28 - @CHI | 26 - @JAX | 30 - NYJ | 8 - @DET | 14 - CLE | 4 - @HOU | 6 - PIT |
| WAS | 3 - @NYG | 29 - NO | 19 - ARI | 21 - @DAL | 15 - @PHI | 27 - STL | 14 - CLE | 8 - @DET | 6 - PIT | bye | 21 - DAL | 10 - @SEA | 3 - NYG | 1 - @BAL | 7 - @CIN | 15 - PHI |
These tables are the Cumulative NFL 2008 Strength of Schedule averaged out over the 2008 NFL season. These tables use the 2008 defensive stats through week 4. (The higher the number means the easier the team’s defense they will be playing)
Cumulative Overall Yards - 2008 defense stats through week 4
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| ARI | 25 | 15 | 16 | 18.5 | 17.2 | 17 | bye | 16.43 | 18.38 | 19.11 | 17.5 | 16.09 | 15.25 | 16.54 | 16.14 | 15.53 |
| ATL | 19 | 18 | 22 | 19.75 | 21.2 | 21 | bye | 18.86 | 19.12 | 20.11 | 21.2 | 20.45 | 21.17 | 21.69 | 21.36 | 20.67 |
| BAL | 23 | bye | 19 | 14 | 13 | 12 | 10.83 | 12.29 | 12.62 | 12.22 | 11.2 | 10.73 | 11.75 | 12.23 | 11.64 | 11.93 |
| BUF | 3 | 12.5 | 15.33 | 19.5 | 18.4 | bye | 20.17 | 18 | 19 | 17.67 | 17.4 | 18.55 | 19.08 | 18 | 18.57 | 19.4 |
| CAR | 29 | 24.5 | 20 | 21 | 22.8 | 21.83 | 22.71 | 21.62 | bye | 21.56 | 21.3 | 21.55 | 22 | 21.62 | 22.29 | 20.93 |
| CHI | 8 | 10.5 | 12.67 | 11 | 12.6 | 14.5 | 14 | bye | 14.62 | 14.11 | 15.4 | 16.91 | 16.42 | 16.85 | 17.64 | 18.27 |
