NFL Defense Rankings 2008 week 10
Total yards 2008 NFL defense rankings week 10. The lower the number the better the defense.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 11 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 13 | 13 | 12 | 308 |
| ATL | 15 | 17 | 16 | 23 | 25 | 26 | 24 | 25 | 16 | 324 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 246 |
| BUF | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 301 |
| CAR | 17 | 13 | 12 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 294 |
| CHI | 13 | 7 | 19 | 19 | 11 | 15 | 21 | 18 | 18 | 329 |
| CIN | 26 | 21 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 331 |
| CLE | 31 | 27 | 23 | 15 | 9 | 13 | 16 | 21 | 25 | 348 |
| DAL | 4 | 12 | 10 | 16 | 17 | 11 | 14 | 11 | 9 | 300 |
| DEN | 18 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 389 |
| DET | 30 | 31 | 31 | 27 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 408 |
| GB | 25 | 22 | 27 | 26 | 27 | 23 | 19 | 17 | 20 | 330 |
| HOU | 14 | 2 | 5 | 13 | 14 | 19 | 18 | 16 | 17 | 328 |
| IND | 20 | 16 | 22 | 12 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 324 |
| JAX | 16 | 14 | 15 | 21 | 23 | 25 | 20 | 22 | 23 | 335 |
| KC | 21 | 24 | 25 | 30 | 32 | 29 | 30 | 31 | 31 | 407 |
| MIA | 12 | 26 | 18 | 7 | 5 | 14 | 17 | 19 | 22 | 332 |
| MIN | 19 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 11 | 302 |
| NE | 9 | 10 | 20 | 10 | 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | 317 |
| NO | 23 | 29 | 28 | 28 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 346 |
| NYG | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 260 |
| NYJ | 8 | 9 | 13 | 25 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 312 |
| OAK | 29 | 18 | 21 | 20 | 10 | 21 | 26 | 26 | 28 | 373 |
| PHI | 2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 280 |
| PIT | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 234 |
| SD | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 371 |
| SEA | 22 | 25 | 17 | 6 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 | 373 |
| SF | 10 | 19 | 11 | 24 | 24 | 27 | 25 | 20 | 19 | 329 |
| STL | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 401 |
| TB | 28 | 23 | 26 | 17 | 20 | 16 | 10 | 5 | 6 | 289 |
| TEN | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 289 |
| WAS | 24 | 15 | 14 | 18 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 272 |
Rush yards 2008 NFL defense rankings week 10. The lower the number the better the defense is aganist the run.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 92 |
| ATL | 5 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 23 | 22 | 119 |
| BAL | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| BUF | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 16 | 14 | 13 | 12 | 98 |
| CAR | 13 | 20 | 19 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 99 |
| CHI | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 81 |
| CIN | 31 | 30 | 28 | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 | 24 | 138 |
| CLE | 27 | 25 | 26 | 23 | 19 | 25 | 25 | 24 | 28 | 148 |
| DAL | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 8 | 13 | 11 | 16 | 106 |
| DEN | 25 | 22 | 15 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 26 | 144 |
| DET | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 161 |
| GB | 30 | 23 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 27 | 146 |
| HOU | 29 | 15 | 21 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 126 |
| IND | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 143 |
| JAX | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 20 | 114 |
| KC | 19 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 182 |
| MIA | 18 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 12 | 14 | 9 | 89 |
| MIN | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 69 |
| NE | 12 | 16 | 25 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 105 |
| NO | 24 | 27 | 23 | 21 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 109 |
| NYG | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 85 |
| NYJ | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 |
| OAK | 22 | 13 | 13 | 18 | 15 | 17 | 24 | 27 | 30 | 157 |
| PHI | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 89 |
| PIT | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 |
| SD | 23 | 26 | 18 | 13 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 106 |
| SEA | 14 | 14 | 9 | 6 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 115 |
| SF | 17 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 112 |
| STL | 16 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 155 |
| TB | 11 | 17 | 20 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 99 |
| TEN | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 91 |
| WAS | 26 | 18 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 80 |
Pass yards 2008 NFL defense rankings week 10. The lower the number the better the defense is aganist the pass.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 19 | 12 | 11 | 19 | 16 | 21 | 18 | 21 | 19 | 216 |
| ATL | 27 | 17 | 10 | 16 | 24 | 28 | 26 | 24 | 16 | 205 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 182 |
| BUF | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 13 | 15 | 202 |
| CAR | 22 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 194 |
| CHI | 26 | 11 | 28 | 28 | 25 | 30 | 31 | 29 | 30 | 247 |
| CIN | 5 | 3 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 193 |
| CLE | 30 | 26 | 18 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 13 | 200 |
| DAL | 2 | 19 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 11 | 194 |
| DEN | 12 | 29 | 32 | 32 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 244 |
| DET | 9 | 25 | 23 | 12 | 26 | 29 | 30 | 31 | 29 | 247 |
| GB | 13 | 20 | 22 | 18 | 15 | 10 | 11 | 6 | 5 | 183 |
| HOU | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 17 | 15 | 14 | 202 |
| IND | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 180 |
| JAX | 14 | 15 | 17 | 26 | 28 | 27 | 22 | 22 | 21 | 220 |
| KC | 23 | 6 | 5 | 17 | 17 | 13 | 12 | 17 | 22 | 224 |
| MIA | 17 | 30 | 25 | 15 | 12 | 24 | 27 | 25 | 26 | 242 |
| MIN | 16 | 24 | 20 | 20 | 27 | 16 | 21 | 19 | 23 | 232 |
| NE | 18 | 10 | 14 | 6 | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 | 212 |
| NO | 21 | 28 | 29 | 29 | 30 | 26 | 24 | 27 | 25 | 237 |
| NYG | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 175 |
| NYJ | 24 | 16 | 21 | 30 | 29 | 23 | 23 | 23 | 24 | 236 |
| OAK | 29 | 21 | 26 | 23 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 216 |
| PHI | 6 | 22 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 191 |
| PIT | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 164 |
| SD | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 265 |
| SEA | 25 | 27 | 24 | 13 | 19 | 18 | 28 | 30 | 31 | 258 |
| SF | 15 | 14 | 7 | 22 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 217 |
| STL | 32 | 32 | 30 | 27 | 23 | 20 | 25 | 26 | 28 | 246 |
| TB | 31 | 23 | 27 | 24 | 22 | 22 | 15 | 7 | 6 | 190 |
| TEN | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 12 | 198 |
| WAS | 20 | 18 | 16 | 25 | 21 | 15 | 14 | 12 | 7 | 191 |
