NFL Defense Rankings 2008 week 4
Total yards 2008 NFL defense rankings through week 4. The lower the number the better the defense.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 11 | 8 | 9 | 14 |
| ATL | 15 | 17 | 16 | 24 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BUF | 7 | 6 | 6 | 12 |
| CAR | 17 | 13 | 12 | 13 |
| CHI | 13 | 7 | 19 | 20 |
| CIN | 26 | 21 | 24 | 23 |
| CLE | 31 | 27 | 23 | 15 |
| DAL | 4 | 12 | 10 | 16 |
| DEN | 18 | 28 | 30 | 31 |
| DET | 30 | 31 | 31 | 19 |
| GB | 25 | 22 | 27 | 27 |
| HOU | 14 | 2 | 2 | 9 |
| IND | 20 | 16 | 22 | 8 |
| JAX | 16 | 14 | 15 | 22 |
| KC | 21 | 24 | 25 | 30 |
| MIA | 12 | 26 | 18 | 5 |
| MIN | 19 | 20 | 8 | 11 |
| NE | 9 | 10 | 20 | 7 |
| NO | 23 | 29 | 28 | 28 |
| NYG | 5 | 4 | 7 | 2 |
| NYJ | 8 | 9 | 13 | 26 |
| OAK | 29 | 18 | 21 | 21 |
| PHI | 2 | 11 | 5 | 6 |
| PIT | 6 | 5 | 3 | 4 |
| SD | 27 | 30 | 29 | 29 |
| SEA | 22 | 25 | 17 | 3 |
| SF | 10 | 19 | 11 | 25 |
| STL | 32 | 32 | 32 | 32 |
| TB | 28 | 23 | 26 | 17 |
| TEN | 3 | 3 | 4 | 10 |
| WAS | 24 | 15 | 14 | 18 |
Rush yards 2008 NFL defense rankings through week 4. The lower the number the better the defense is aganist the run.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 15 | 10 | 14 | 14 |
| ATL | 5 | 21 | 24 | 25 |
| BAL | 6 | 1 | 2 | 1 |
| BUF | 9 | 12 | 12 | 18 |
| CAR | 13 | 20 | 20 | 20 |
| CHI | 4 | 8 | 5 | 9 |
| CIN | 31 | 30 | 28 | 30 |
| CLE | 27 | 25 | 26 | 24 |
| DAL | 10 | 9 | 6 | 16 |
| DEN | 25 | 22 | 15 | 26 |
| DET | 32 | 32 | 32 | 28 |
| GB | 30 | 23 | 27 | 29 |
| HOU | 29 | 11 | 19 | 21 |
| IND | 28 | 29 | 30 | 27 |
| JAX | 20 | 19 | 17 | 15 |
| KC | 19 | 31 | 31 | 32 |
| MIA | 18 | 13 | 11 | 5 |
| MIN | 21 | 7 | 4 | 6 |
| NE | 12 | 16 | 25 | 17 |
| NO | 24 | 27 | 23 | 22 |
| NYG | 8 | 5 | 7 | 3 |
| NYJ | 3 | 6 | 8 | 8 |
| OAK | 22 | 14 | 13 | 19 |
| PHI | 2 | 2 | 1 | 2 |
| PIT | 7 | 4 | 3 | 7 |
| SD | 23 | 26 | 18 | 13 |
| SEA | 14 | 15 | 9 | 4 |
| SF | 17 | 24 | 22 | 23 |
| STL | 16 | 28 | 29 | 31 |
| TB | 11 | 17 | 21 | 12 |
| TEN | 1 | 3 | 10 | 10 |
| WAS | 26 | 18 | 16 | 11 |
Pass yards 2008 NFL defense rankings through week 4. The lower the number the better the defense is aganist the pass.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 19 | 12 | 11 | 19 |
| ATL | 27 | 17 | 10 | 16 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BUF | 11 | 8 | 6 | 9 |
| CAR | 22 | 13 | 13 | 12 |
| CHI | 26 | 11 | 28 | 28 |
| CIN | 5 | 3 | 12 | 7 |
| CLE | 30 | 26 | 18 | 14 |
| DAL | 2 | 19 | 19 | 21 |
| DEN | 12 | 29 | 32 | 32 |
| DET | 9 | 25 | 23 | 8 |
| GB | 13 | 20 | 22 | 18 |
| HOU | 3 | 2 | 2 | 4 |
| IND | 7 | 4 | 3 | 2 |
| JAX | 14 | 15 | 17 | 26 |
| KC | 23 | 6 | 5 | 17 |
| MIA | 17 | 30 | 25 | 11 |
| MIN | 16 | 24 | 20 | 20 |
| NE | 18 | 10 | 14 | 5 |
| NO | 21 | 28 | 29 | 29 |
| NYG | 4 | 5 | 8 | 3 |
| NYJ | 24 | 16 | 21 | 30 |
| OAK | 29 | 21 | 26 | 23 |
| PHI | 6 | 22 | 15 | 15 |
| PIT | 10 | 9 | 9 | 6 |
| SD | 28 | 31 | 31 | 31 |
| SEA | 25 | 27 | 24 | 10 |
| SF | 15 | 14 | 7 | 22 |
| STL | 32 | 32 | 30 | 27 |
| TB | 31 | 23 | 27 | 24 |
| TEN | 8 | 7 | 4 | 13 |
| WAS | 20 | 18 | 16 | 25 |
