NFL Defense Rankings 2008 week 5
I added average yards allowed per game to give a better idea of the differences per team.
Total yards 2008 NFL defense rankings through week 5. The lower the number the better the defense.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 302 |
| ATL | 15 | 17 | 16 | 23 | 23 | 345 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192 |
| BUF | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 299 |
| CAR | 17 | 13 | 12 | 8 | 4 | 254 |
| CHI | 13 | 7 | 19 | 19 | 8 | 297 |
| CIN | 26 | 21 | 24 | 22 | 19 | 338 |
| CLE | 31 | 27 | 23 | 13 | 15 | 313 |
| DAL | 4 | 12 | 10 | 14 | 14 | 305 |
| DEN | 18 | 28 | 30 | 31 | 29 | 390 |
| DET | 30 | 31 | 31 | 30 | 32 | 429 |
| GB | 25 | 22 | 27 | 26 | 26 | 363 |
| HOU | 14 | 2 | 7 | 18 | 18 | 334 |
| IND | 20 | 16 | 22 | 17 | 25 | 353 |
| JAX | 16 | 14 | 15 | 21 | 22 | 344 |
| KC | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 391 |
| MIA | 12 | 26 | 18 | 10 | 7 | 289 |
| MIN | 19 | 20 | 8 | 6 | 9 | 298 |
| NE | 9 | 10 | 20 | 12 | 11 | 300 |
| NO | 23 | 29 | 28 | 27 | 24 | 351 |
| NYG | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 236 |
| NYJ | 8 | 9 | 13 | 25 | 20 | 340 |
| OAK | 29 | 18 | 21 | 20 | 17 | 326 |
| PHI | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 274 |
| PIT | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 231 |
| SD | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 379 |
| SEA | 22 | 25 | 17 | 9 | 27 | 366 |
| SF | 10 | 19 | 11 | 24 | 21 | 344 |
| STL | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 411 |
| TB | 28 | 23 | 26 | 15 | 16 | 318 |
| TEN | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 267 |
| WAS | 24 | 15 | 14 | 16 | 13 | 303 |
Rush yards 2008 NFL defense rankings through week 5. The lower the number the better the defense is aganist the run.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | 97 |
| ATL | 5 | 20 | 23 | 23 | 20 | 124 |
| BAL | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 |
| BUF | 9 | 11 | 12 | 17 | 19 | 114 |
| CAR | 13 | 19 | 19 | 19 | 13 | 98 |
| CHI | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 74 |
| CIN | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 171 |
| CLE | 27 | 25 | 26 | 22 | 22 | 126 |
| DAL | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 95 |
| DEN | 25 | 22 | 15 | 25 | 25 | 134 |
| DET | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 180 |
| GB | 30 | 23 | 27 | 27 | 27 | 161 |
| HOU | 29 | 21 | 24 | 26 | 26 | 138 |
| IND | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 188 |
| JAX | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 106 |
| KC | 19 | 31 | 31 | 30 | 31 | 182 |
| MIA | 18 | 12 | 11 | 9 | 7 | 83 |
| MIN | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 68 |
| NE | 12 | 15 | 25 | 24 | 21 | 124 |
| NO | 24 | 27 | 22 | 20 | 16 | 107 |
| NYG | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 82 |
| NYJ | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 75 |
| OAK | 22 | 13 | 13 | 18 | 18 | 113 |
| PHI | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 83 |
| PIT | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 66 |
| SD | 23 | 26 | 18 | 13 | 17 | 113 |
| SEA | 14 | 14 | 9 | 8 | 24 | 129 |
| SF | 17 | 24 | 21 | 21 | 23 | 128 |
| STL | 16 | 28 | 29 | 29 | 28 | 166 |
| TB | 11 | 16 | 20 | 12 | 14 | 99 |
| TEN | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 95 |
| WAS | 26 | 17 | 16 | 11 | 9 | 85 |
Pass yards 2008 NFL defense rankings through week 5. The lower the number the better the defense is aganist the pass.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 19 | 12 | 11 | 16 | 14 | 204 |
| ATL | 27 | 17 | 10 | 13 | 22 | 221 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 |
| BUF | 11 | 8 | 6 | 6 | 9 | 184 |
| CAR | 22 | 13 | 13 | 8 | 3 | 156 |
| CHI | 26 | 11 | 28 | 28 | 23 | 223 |
| CIN | 5 | 3 | 12 | 5 | 6 | 167 |
| CLE | 30 | 26 | 18 | 11 | 10 | 187 |
| DAL | 2 | 18 | 19 | 19 | 17 | 210 |
| DEN | 12 | 29 | 32 | 32 | 30 | 256 |
| DET | 9 | 25 | 23 | 18 | 29 | 249 |
| GB | 13 | 20 | 22 | 15 | 13 | 201 |
| HOU | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 195 |
| IND | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 164 |
| JAX | 14 | 15 | 17 | 26 | 26 | 237 |
| KC | 23 | 6 | 5 | 14 | 16 | 209 |
| MIA | 17 | 30 | 25 | 23 | 15 | 206 |
| MIN | 16 | 24 | 20 | 17 | 24 | 230 |
| NE | 18 | 10 | 14 | 10 | 8 | 175 |
| NO | 21 | 28 | 29 | 29 | 27 | 244 |
| NYG | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 154 |
| NYJ | 24 | 16 | 21 | 30 | 31 | 265 |
| OAK | 29 | 21 | 26 | 22 | 18 | 212 |
| PHI | 6 | 22 | 15 | 12 | 11 | 190 |
| PIT | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 164 |
| SD | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 265 |
| SEA | 25 | 27 | 24 | 21 | 25 | 237 |
| SF | 15 | 14 | 7 | 20 | 19 | 215 |
| STL | 32 | 32 | 30 | 27 | 28 | 245 |
| TB | 31 | 23 | 27 | 24 | 21 | 218 |
| TEN | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 172 |
| WAS | 20 | 19 | 16 | 25 | 20 | 217 |
