NFL Defense Rankings 2008 week 8
Total yards 2008 NFL defense rankings week 8. The lower the number the better the defense.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 11 | 8 | 9 | 14 | 13 | 15 | 14 | 314 |
| ATL | 15 | 17 | 16 | 23 | 25 | 26 | 25 | 348 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 243 |
| BUF | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 293 |
| CAR | 17 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 275 |
| CHI | 13 | 7 | 19 | 19 | 10 | 12 | 16 | 329 |
| CIN | 26 | 21 | 24 | 22 | 21 | 18 | 20 | 331 |
| CLE | 31 | 27 | 23 | 15 | 9 | 16 | 18 | 329 |
| DAL | 4 | 12 | 10 | 16 | 16 | 11 | 11 | 303 |
| DEN | 18 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 396 |
| DET | 30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 32 | 32 | 418 |
| GB | 25 | 22 | 27 | 26 | 27 | 22 | 15 | 327 |
| HOU | 14 | 2 | 6 | 13 | 17 | 21 | 22 | 338 |
| IND | 20 | 16 | 22 | 12 | 20 | 19 | 17 | 329 |
| JAX | 16 | 14 | 15 | 21 | 23 | 24 | 24 | 340 |
| KC | 21 | 24 | 25 | 30 | 31 | 29 | 31 | 402 |
| MIA | 12 | 26 | 18 | 7 | 6 | 17 | 21 | 333 |
| MIN | 19 | 20 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 290 |
| NE | 9 | 10 | 20 | 11 | 8 | 13 | 13 | 313 |
| NO | 23 | 29 | 28 | 27 | 26 | 20 | 19 | 331 |
| NYG | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 275 |
| NYJ | 8 | 9 | 13 | 25 | 18 | 10 | 12 | 312 |
| OAK | 29 | 18 | 21 | 20 | 15 | 23 | 26 | 360 |
| PHI | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 279 |
| PIT | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 228 |
| SD | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 366 |
| SEA | 22 | 25 | 17 | 6 | 22 | 25 | 27 | 363 |
| SF | 10 | 19 | 11 | 24 | 24 | 27 | 23 | 339 |
| STL | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 30 | 29 | 392 |
| TB | 28 | 23 | 26 | 17 | 19 | 14 | 9 | 292 |
| TEN | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 268 |
| WAS | 24 | 15 | 14 | 18 | 14 | 8 | 6 | 278 |
Rush yards 2008 NFL defense rankings week 8. The lower the number the better the defense is aganist the run.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 93 |
| ATL | 5 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 116 |
| BAL | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| BUF | 9 | 11 | 12 | 17 | 19 | 17 | 15 | 107 |
| CAR | 13 | 20 | 19 | 19 | 13 | 15 | 14 | 107 |
| CHI | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 85 |
| CIN | 31 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | 27 | 152 |
| CLE | 27 | 25 | 26 | 23 | 21 | 25 | 26 | 146 |
| DAL | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 8 | 13 | 100 |
| DEN | 25 | 22 | 15 | 25 | 26 | 26 | 29 | 154 |
| DET | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 31 | 31 | 167 |
| GB | 30 | 23 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 141 |
| HOU | 29 | 19 | 21 | 26 | 25 | 24 | 22 | 121 |
| IND | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 153 |
| JAX | 20 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 110 |
| KC | 19 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 207 |
| MIA | 18 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 97 |
| MIN | 21 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 70 |
| NE | 12 | 15 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 117 |
| NO | 24 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 16 | 109 |
| NYG | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 84 |
| NYJ | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 83 |
| OAK | 22 | 13 | 13 | 18 | 15 | 18 | 24 | 136 |
| PHI | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 91 |
| PIT | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 69 |
| SD | 23 | 26 | 18 | 13 | 18 | 19 | 18 | 111 |
| SEA | 14 | 14 | 9 | 7 | 22 | 22 | 21 | 121 |
| SF | 17 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 122 |
| STL | 16 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 30 | 161 |
| TB | 11 | 16 | 20 | 12 | 14 | 9 | 10 | 91 |
| TEN | 1 | 3 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 89 |
| WAS | 26 | 17 | 16 | 11 | 9 | 6 | 7 | 86 |
Pass yards 2008 NFL defense rankings week 8. The lower the number the better the defense is aganist the pass.
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 19 | 12 | 11 | 19 | 16 | 18 | 20 | 220 |
| ATL | 27 | 17 | 10 | 16 | 23 | 27 | 26 | 231 |
| BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 177 |
| BUF | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 185 |
| CAR | 22 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 168 |
| CHI | 26 | 11 | 28 | 28 | 24 | 29 | 30 | 243 |
| CIN | 5 | 3 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 179 |
| CLE | 30 | 26 | 18 | 11 | 9 | 10 | 7 | 183 |
| DAL | 2 | 18 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 | 203 |
| DEN | 12 | 29 | 32 | 32 | 31 | 32 | 28 | 241 |
| DET | 9 | 25 | 23 | 13 | 27 | 30 | 31 | 251 |
| GB | 13 | 20 | 22 | 18 | 15 | 7 | 9 | 186 |
| HOU | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 18 | 217 |
| IND | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 175 |
| JAX | 14 | 15 | 17 | 26 | 28 | 25 | 23 | 229 |
| KC | 23 | 6 | 5 | 17 | 17 | 14 | 13 | 195 |
| MIA | 17 | 30 | 25 | 15 | 13 | 28 | 27 | 235 |
| MIN | 16 | 24 | 20 | 20 | 26 | 16 | 19 | 219 |
| NE | 18 | 10 | 14 | 8 | 5 | 12 | 14 | 196 |
| NO | 21 | 28 | 29 | 29 | 29 | 23 | 21 | 222 |
| NYG | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 11 | 190 |
| NYJ | 24 | 16 | 21 | 30 | 30 | 26 | 24 | 229 |
| OAK | 29 | 21 | 26 | 23 | 14 | 22 | 22 | 224 |
| PHI | 6 | 22 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 187 |
| PIT | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 158 |
| SD | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 254 |
| SEA | 25 | 27 | 24 | 14 | 22 | 20 | 29 | 242 |
| SF | 15 | 14 | 7 | 22 | 19 | 21 | 17 | 217 |
| STL | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 231 |
| TB | 31 | 23 | 27 | 24 | 21 | 19 | 15 | 201 |
| TEN | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 179 |
| WAS | 20 | 19 | 16 | 25 | 20 | 13 | 12 | 192 |
